제품 비교
로봇청소기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | L10s Plus | Q9 | 디봇 T20 옴니 | S8 Plus | 모바 S10 Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| 청소성능 | 76.4 | 82.8 | 85.5 | 74.1 | 75.2 |
| 주행성능 | 83.0 | 83.5 | 86.0 | 83.0 | 78.5 |
| 편의기능 | 53.5 | 76.0 | 72.2 | 53.5 | 53.5 |
| 신뢰성 | 58.0 | 55.0 | 55.0 | 60.0 | 55.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | L10s Plus | Q9 | 디봇 T20 옴니 | S8 Plus | 모바 S10 Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이있는집 | 66.6 136개중 85위 | 76.0 136개중 65위 | 77.7 136개중 59위 | 69.8 136개중 80위 | 65.6 136개중 88위 |
| 맞벌이/신혼 | 59.0 136개중 98위 | 70.5 136개중 84위 | 71.2 136개중 81위 | 58.6 136개중 99위 | 57.8 136개중 100위 |
| 반려동물 | 72.9 136개중 76위 | 79.8 136개중 56위 | 78.8 136개중 57위 | 72.3 136개중 77위 | 71.7 136개중 80위 |
스펙 비교
L10s Plus | Q9 | 디봇 T20 옴니 | S8 Plus | 모바 S10 Plus | |
|---|---|---|---|---|---|
| 청소 성능 | |||||
| 흡입력 | 7,000Pa | 7,000Pa | 6,000Pa | 6,000Pa | 7,000Pa |
| 배터리 | 2시간35분(최대) | 3시간(최대) | 4시간30분(최대) | 3시간(최대) | 3시간(최대) |
| 문턱넘기 | - | 2cm | 2cm | 2cm | 2cm |
| 카펫부스트 | O | - | O | O | O |
| 브러쉬 리프팅 | - | - | - | - | O |
| 물걸레 | |||||
| 물걸레 방식 | 회전형 | 회전형 | 회전형 | 음파진동형 | 음파진동형 |
| 물걸레 리프팅 | O | O | O | O | O |
| 센서 | |||||
| LDS(라이다) | O | - | - | O | - |
| 카메라 | - | O | - | O | - |
| 3D 인식 | O | O | O | O | O |
| 장애물 회피 | O | - | O | O | O |
| 스테이션 | |||||
| 먼지 자동비움 | O | O | O | O | O |
| 걸레 세척 | - | - | - | - | - |
| 온수 세척 | - | O | O | - | - |
| 온풍 건조 | - | O | O | - | - |
| 직배수 | - | - | - | - | - |
| 세제 자동투입 | - | - | - | - | - |
| 스테이션 자동청소 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | L10s Plus | Q9 | 디봇 T20 옴니 | S8 Plus | 모바 S10 Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 |




