제품 비교
로봇청소기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 디봇 X11 옴니사이클론 | Saros Z70 직배수 | 비스포크 AI 스팀 울트라 VR90F01AAH | 디봇 X11 프로 옴니 DEX99-13EG | 디봇 X11 프로 옴니 직배수 DEX99-15EG |
|---|---|---|---|---|---|
| 청소성능 | 92.2 | 92.6 | 92.1 | 84.7 | 84.7 |
| 주행성능 | 80.0 | 80.0 | 88.0 | 75.0 | 75.0 |
| 편의기능 | 78.0 | 90.5 | 82.5 | 83.8 | 89.0 |
| 신뢰성 | 55.0 | 60.0 | 75.0 | 55.0 | 55.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 디봇 X11 옴니사이클론 | Saros Z70 직배수 | 비스포크 AI 스팀 울트라 VR90F01AAH | 디봇 X11 프로 옴니 DEX99-13EG | 디봇 X11 프로 옴니 직배수 DEX99-15EG |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이있는집 | 83.4 136개중 28위 | 89.5 136개중 3위 | 86.7 136개중 17위 | 76.9 136개중 61위 | 79.3 136개중 53위 |
| 맞벌이/신혼 | 76.1 136개중 51위 | 88.9 136개중 3위 | 81.9 136개중 23위 | 78.8 136개중 36위 | 85.6 136개중 8위 |
| 반려동물 | 83.5 136개중 38위 | 89.3 136개중 8위 | 86.4 136개중 25위 | 76.6 136개중 64위 | 78.1 136개중 59위 |
스펙 비교
디봇 X11 옴니사이클론 | Saros Z70 직배수 | 비스포크 AI 스팀 울트라 VR90F01AAH | 디봇 X11 프로 옴니 DEX99-13EG | 디봇 X11 프로 옴니 직배수 DEX99-15EG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 청소 성능 | |||||
| 흡입력 | 19,500Pa | 22,000Pa | 22,000Pa | 19,500Pa | 19,500Pa |
| 배터리 | - | 3시간(최대) | 3시간40분(최대) | - | - |
| 문턱넘기 | 2.4cm | 4cm | 4.5cm | 2.4cm | 2.4cm |
| 카펫부스트 | - | - | O | - | - |
| 브러쉬 리프팅 | O | O | O | O | O |
| 물걸레 | |||||
| 물걸레 방식 | 롤러형 | 회전형 | 회전형 | 롤러형 | 롤러형 |
| 물걸레 리프팅 | O | O | O | O | O |
| 센서 | |||||
| LDS(라이다) | - | - | - | - | - |
| 카메라 | O | O | O | O | O |
| 3D 인식 | - | O | O | O | O |
| 장애물 회피 | O | O | O | O | O |
| 스테이션 | |||||
| 먼지 자동비움 | O | O | O | O | O |
| 걸레 세척 | - | - | - | - | - |
| 온수 세척 | O | O | O | O | O |
| 온풍 건조 | O | O | O | O | O |
| 직배수 | - | O | - | - | O |
| 세제 자동투입 | O | O | - | O | O |
| 스테이션 자동청소 | O | O | O | O | O |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 디봇 X11 옴니사이클론 | Saros Z70 직배수 | 비스포크 AI 스팀 울트라 VR90F01AAH | 디봇 X11 프로 옴니 DEX99-13EG | 디봇 X11 프로 옴니 직배수 DEX99-15EG |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 |




