제품 비교
로봇청소기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 오브제컬렉션 코드제로 로보킹 AI 올인원 B95AWBH | 오브제컬렉션 코드제로 로보킹 AI 올인원 직배수 B95AWBTH | 오브제컬렉션 코드제로 로보킹 AI 올인원 B93BHB | 오브제컬렉션 코드제로 로보킹 AI 올인원 B94AHB | 파워가드 땡큐봇 PWM-T01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 청소성능 | 85.0 | 85.0 | 84.2 | 84.5 | 69.4 |
| 주행성능 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 57.5 |
| 편의기능 | 75.8 | 77.5 | 75.8 | 75.8 | 50.2 |
| 신뢰성 | 79.0 | 79.0 | 79.0 | 79.0 | 55.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 오브제컬렉션 코드제로 로보킹 AI 올인원 B95AWBH | 오브제컬렉션 코드제로 로보킹 AI 올인원 직배수 B95AWBTH | 오브제컬렉션 코드제로 로보킹 AI 올인원 B93BHB | 오브제컬렉션 코드제로 로보킹 AI 올인원 B94AHB | 파워가드 땡큐봇 PWM-T01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이있는집 | 82.5 136개중 36위 | 83.3 136개중 29위 | 82.3 136개중 39위 | 82.4 136개중 37위 | 49.3 136개중 126위 |
| 맞벌이/신혼 | 80.0 136개중 29위 | 83.3 136개중 14위 | 79.7 136개중 31위 | 79.8 136개중 30위 | 51.2 136개중 122위 |
| 반려동물 | 82.8 136개중 43위 | 83.3 136개중 39위 | 81.6 136개중 51위 | 82.8 136개중 44위 | 51.9 136개중 130위 |
스펙 비교
오브제컬렉션 코드제로 로보킹 AI 올인원 B95AWBH | 오브제컬렉션 코드제로 로보킹 AI 올인원 직배수 B95AWBTH | 오브제컬렉션 코드제로 로보킹 AI 올인원 B93BHB | 오브제컬렉션 코드제로 로보킹 AI 올인원 B94AHB | 파워가드 땡큐봇 PWM-T01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 청소 성능 | |||||
| 흡입력 | 10,000Pa | 10,000Pa | 8,000Pa | 10,000Pa | - |
| 배터리 | 1시간50분(최대) | 1시간50분(최대) | 1시간50분(최대) | 1시간50분(최대) | 1시간30분(최대) |
| 문턱넘기 | 2cm | 2cm | 2cm | 2cm | - |
| 카펫부스트 | O | O | O | O | - |
| 브러쉬 리프팅 | - | - | - | - | - |
| 물걸레 | |||||
| 물걸레 방식 | 회전형 | 회전형 | 회전형 | 회전형 | 회전형 |
| 물걸레 리프팅 | O | O | O | O | - |
| 센서 | |||||
| LDS(라이다) | O | O | O | O | - |
| 카메라 | O | O | O | O | - |
| 3D 인식 | O | O | O | O | - |
| 장애물 회피 | O | O | O | O | O |
| 스테이션 | |||||
| 먼지 자동비움 | O | O | O | O | - |
| 걸레 세척 | O | O | O | O | O |
| 온수 세척 | - | - | - | - | - |
| 온풍 건조 | O | O | O | O | - |
| 직배수 | - | O | - | - | - |
| 세제 자동투입 | O | O | O | O | - |
| 스테이션 자동청소 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 오브제컬렉션 코드제로 로보킹 AI 올인원 B95AWBH | 오브제컬렉션 코드제로 로보킹 AI 올인원 직배수 B95AWBTH | 오브제컬렉션 코드제로 로보킹 AI 올인원 B93BHB | 오브제컬렉션 코드제로 로보킹 AI 올인원 B94AHB | 파워가드 땡큐봇 PWM-T01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 | 우수 | 우수 |




