제품 비교
로봇청소기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 3i P10 Ultra | 세라봇S CGM ERCM-2301 | 모바 S70 울트라 롤러 | 모바 S70 울트라 롤러 직배수 | L10s Ultra Gen3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 청소성능 | 91.4 | 67.0 | 91.7 | 91.7 | 90.0 |
| 주행성능 | 86.0 | 53.0 | 80.0 | 80.0 | 88.0 |
| 편의기능 | 83.0 | 46.5 | 76.5 | 81.8 | 76.5 |
| 신뢰성 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 58.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 3i P10 Ultra | 세라봇S CGM ERCM-2301 | 모바 S70 울트라 롤러 | 모바 S70 울트라 롤러 직배수 | L10s Ultra Gen3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이있는집 | 88.0 206개중 11위 | 43.4 206개중 202위 | 82.6 206개중 45위 | 85.0 206개중 32위 | 85.6 206개중 28위 |
| 맞벌이/신혼 | 81.7 206개중 28위 | 47.5 206개중 197위 | 75.4 206개중 67위 | 83.6 206개중 15위 | 79.5 206개중 38위 |
| 반려동물 | 88.5 206개중 12위 | 50.5 206개중 205위 | 87.3 206개중 24위 | 88.8 206개중 11위 | 82.8 206개중 53위 |
스펙 비교
3i P10 Ultra | 세라봇S CGM ERCM-2301 | 모바 S70 울트라 롤러 | 모바 S70 울트라 롤러 직배수 | L10s Ultra Gen3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 청소 성능 | |||||
| 흡입력 | 18,000Pa | - | 32,000Pa | 32,000Pa | 20,000Pa |
| 배터리 | 4시간(최대) | 2시간(최대) | 2시간(최대) | 2시간(최대) | 3시간51분(최대) |
| 문턱넘기 | 2cm | - | - | - | 2cm |
| 카펫부스트 | O | - | - | - | O |
| 브러쉬 리프팅 | - | - | O | O | - |
| 물걸레 | |||||
| 물걸레 방식 | 회전형 | 회전형 | 롤러형 | 롤러형 | 회전형 |
| 물걸레 리프팅 | O | - | O | O | O |
| 센서 | |||||
| LDS(라이다) | O | - | - | - | O |
| 카메라 | O | - | O | O | - |
| 3D 인식 | O | - | O | O | O |
| 장애물 회피 | O | O | O | O | O |
| 스테이션 | |||||
| 먼지 자동비움 | O | - | O | O | O |
| 걸레 세척 | - | - | - | - | O |
| 온수 세척 | O | - | O | O | - |
| 온풍 건조 | O | - | O | O | O |
| 직배수 | - | - | - | O | - |
| 세제 자동투입 | O | - | O | O | O |
| 스테이션 자동청소 | O | - | - | - | O |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 3i P10 Ultra | 세라봇S CGM ERCM-2301 | 모바 S70 울트라 롤러 | 모바 S70 울트라 롤러 직배수 | L10s Ultra Gen3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 |




