제품 비교
로봇청소기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | D10 Plus GEN2 | L10s Plus | D50 PRO | S8 Plus | M3 Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 청소성능 | 68.6 | 76.4 | 80.8 | 74.1 | 82.9 |
| 주행성능 | 57.5 | 83.0 | 78.0 | 83.0 | 83.0 |
| 편의기능 | 53.5 | 53.5 | 70.8 | 53.5 | 69.5 |
| 신뢰성 | 58.0 | 58.0 | 55.0 | 60.0 | 55.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | D10 Plus GEN2 | L10s Plus | D50 PRO | S8 Plus | M3 Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이있는집 | 52.6 136개중 114위 | 66.6 136개중 85위 | 72.0 136개중 75위 | 69.8 136개중 80위 | 73.7 136개중 71위 |
| 맞벌이/신혼 | 53.4 136개중 115위 | 59.0 136개중 98위 | 71.3 136개중 78위 | 58.6 136개중 99위 | 68.2 136개중 91위 |
| 반려동물 | 60.3 136개중 115위 | 72.9 136개중 76위 | 71.4 136개중 81위 | 72.3 136개중 77위 | 73.4 136개중 75위 |
스펙 비교
D10 Plus GEN2 | L10s Plus | D50 PRO | S8 Plus | M3 Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 청소 성능 | |||||
| 흡입력 | 6,000Pa | 7,000Pa | 5,000Pa | 6,000Pa | 20,000Pa |
| 배터리 | 3시간30분(최대) | 2시간35분(최대) | - | 3시간(최대) | 2시간(최대) |
| 문턱넘기 | 2cm | - | 2cm | 2cm | 1.6cm |
| 카펫부스트 | O | O | - | O | O |
| 브러쉬 리프팅 | - | - | - | - | - |
| 물걸레 | |||||
| 물걸레 방식 | 직진형 | 회전형 | 회전형 | 음파진동형 | 회전형 |
| 물걸레 리프팅 | - | O | O | O | O |
| 센서 | |||||
| LDS(라이다) | O | O | - | O | O |
| 카메라 | - | - | O | O | - |
| 3D 인식 | - | O | - | O | O |
| 장애물 회피 | - | O | O | O | O |
| 스테이션 | |||||
| 먼지 자동비움 | O | O | O | O | O |
| 걸레 세척 | - | - | O | - | - |
| 온수 세척 | - | - | - | - | O |
| 온풍 건조 | - | - | O | - | - |
| 직배수 | - | - | - | - | - |
| 세제 자동투입 | - | - | - | - | - |
| 스테이션 자동청소 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | D10 Plus GEN2 | L10s Plus | D50 PRO | S8 Plus | M3 Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 |




