제품 비교
로봇청소기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 디봇 T50 프로 옴니 DDX67 직배수 | 모바 P50 Pro Ultra | 3i P10 Ultra | 모바 Z50 Ultra | 스팟앤스크럽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 청소성능 | 92.6 | 91.5 | 91.4 | 89.5 | 92.0 |
| 주행성능 | 80.0 | 80.0 | 86.0 | 75.5 | 86.0 |
| 편의기능 | 85.5 | 80.0 | 83.0 | 80.0 | 81.5 |
| 신뢰성 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 디봇 T50 프로 옴니 DDX67 직배수 | 모바 P50 Pro Ultra | 3i P10 Ultra | 모바 Z50 Ultra | 스팟앤스크럽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이있는집 | 86.4 206개중 23위 | 86.1 206개중 25위 | 88.0 206개중 11위 | 80.7 206개중 55위 | 86.8 206개중 19위 |
| 맞벌이/신혼 | 84.8 206개중 12위 | 80.2 206개중 33위 | 81.7 206개중 28위 | 79.1 206개중 41위 | 81.9 206개중 27위 |
| 반려동물 | 86.2 206개중 31위 | 85.3 206개중 33위 | 88.5 206개중 12위 | 84.7 206개중 42위 | 85.4 206개중 32위 |
스펙 비교
디봇 T50 프로 옴니 DDX67 직배수 | 모바 P50 Pro Ultra | 3i P10 Ultra | 모바 Z50 Ultra | 스팟앤스크럽 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 청소 성능 | |||||
| 흡입력 | 15,000Pa | 19,000Pa | 18,000Pa | 19,000Pa | 18,000Pa |
| 배터리 | - | - | 4시간(최대) | - | - |
| 문턱넘기 | 2cm | 2.2cm | 2cm | 2.2cm | 2cm |
| 카펫부스트 | - | O | O | - | O |
| 브러쉬 리프팅 | - | O | - | O | - |
| 물걸레 | |||||
| 물걸레 방식 | 회전형 | 회전형 | 회전형 | 트랙형 | 롤러형 |
| 물걸레 리프팅 | O | O | O | O | O |
| 센서 | |||||
| LDS(라이다) | - | O | O | - | O |
| 카메라 | O | O | O | O | O |
| 3D 인식 | - | - | O | - | - |
| 장애물 회피 | O | O | O | - | O |
| 스테이션 | |||||
| 먼지 자동비움 | O | O | O | O | O |
| 걸레 세척 | - | - | - | - | - |
| 온수 세척 | O | O | O | O | O |
| 온풍 건조 | O | O | O | O | O |
| 직배수 | O | - | - | - | - |
| 세제 자동투입 | O | O | O | O | O |
| 스테이션 자동청소 | O | - | O | - | O |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 디봇 T50 프로 옴니 DDX67 직배수 | 모바 P50 Pro Ultra | 3i P10 Ultra | 모바 Z50 Ultra | 스팟앤스크럽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 | 우수 | 우수 |




