제품 비교
로봇청소기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 오브제컬렉션 코드제로 로보킹 AI 올인원 직배수 B95AWBTH | 오브제컬렉션 코드제로 로보킹 AI 올인원 B93BHB | 오브제컬렉션 코드제로 로보킹 AI 올인원 B94AHB | Saros Z70 직배수 | 비스포크 AI 스팀 울트라 VR90F01AAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 청소성능 | 85.0 | 84.2 | 84.5 | 92.6 | 92.1 |
| 주행성능 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 80.0 | 88.0 |
| 편의기능 | 77.5 | 75.8 | 75.8 | 90.5 | 82.5 |
| 신뢰성 | 79.0 | 79.0 | 79.0 | 60.0 | 75.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 오브제컬렉션 코드제로 로보킹 AI 올인원 직배수 B95AWBTH | 오브제컬렉션 코드제로 로보킹 AI 올인원 B93BHB | 오브제컬렉션 코드제로 로보킹 AI 올인원 B94AHB | Saros Z70 직배수 | 비스포크 AI 스팀 울트라 VR90F01AAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이있는집 | 83.3 136개중 29위 | 82.3 136개중 39위 | 82.4 136개중 37위 | 89.5 136개중 3위 | 86.7 136개중 17위 |
| 맞벌이/신혼 | 83.3 136개중 14위 | 79.7 136개중 31위 | 79.8 136개중 30위 | 88.9 136개중 3위 | 81.9 136개중 23위 |
| 반려동물 | 83.3 136개중 39위 | 81.6 136개중 51위 | 82.8 136개중 44위 | 89.3 136개중 8위 | 86.4 136개중 25위 |
스펙 비교
오브제컬렉션 코드제로 로보킹 AI 올인원 직배수 B95AWBTH | 오브제컬렉션 코드제로 로보킹 AI 올인원 B93BHB | 오브제컬렉션 코드제로 로보킹 AI 올인원 B94AHB | Saros Z70 직배수 | 비스포크 AI 스팀 울트라 VR90F01AAH | |
|---|---|---|---|---|---|
| 청소 성능 | |||||
| 흡입력 | 10,000Pa | 8,000Pa | 10,000Pa | 22,000Pa | 22,000Pa |
| 배터리 | 1시간50분(최대) | 1시간50분(최대) | 1시간50분(최대) | 3시간(최대) | 3시간40분(최대) |
| 문턱넘기 | 2cm | 2cm | 2cm | 4cm | 4.5cm |
| 카펫부스트 | O | O | O | - | O |
| 브러쉬 리프팅 | - | - | - | O | O |
| 물걸레 | |||||
| 물걸레 방식 | 회전형 | 회전형 | 회전형 | 회전형 | 회전형 |
| 물걸레 리프팅 | O | O | O | O | O |
| 센서 | |||||
| LDS(라이다) | O | O | O | - | - |
| 카메라 | O | O | O | O | O |
| 3D 인식 | O | O | O | O | O |
| 장애물 회피 | O | O | O | O | O |
| 스테이션 | |||||
| 먼지 자동비움 | O | O | O | O | O |
| 걸레 세척 | O | O | O | - | - |
| 온수 세척 | - | - | - | O | O |
| 온풍 건조 | O | O | O | O | O |
| 직배수 | O | - | - | O | - |
| 세제 자동투입 | O | O | O | O | - |
| 스테이션 자동청소 | - | - | - | O | O |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 오브제컬렉션 코드제로 로보킹 AI 올인원 직배수 B95AWBTH | 오브제컬렉션 코드제로 로보킹 AI 올인원 B93BHB | 오브제컬렉션 코드제로 로보킹 AI 올인원 B94AHB | Saros Z70 직배수 | 비스포크 AI 스팀 울트라 VR90F01AAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 | 우수 | 우수 |




