제품 비교
냉장고 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 비스포크 RM70F90M2ZD | 오브제컬렉션 STEM T875MEE141 | 오브제컬렉션 STEM T875MEH141 | 오브제컬렉션 STEM J816MEE062 | 비스포크 RM70F90R2W |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉각성능 | 80.0 | 62.0 | 62.0 | 60.0 | 76.0 |
| 수납편의 | 64.2 | 71.6 | 71.6 | 50.2 | 61.8 |
| 용량 | 90.2 | 86.0 | 86.0 | 81.0 | 90.5 |
| 편의기능 | 40.6 | 69.9 | 69.9 | 74.2 | 40.6 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 비스포크 RM70F90M2ZD | 오브제컬렉션 STEM T875MEE141 | 오브제컬렉션 STEM T875MEH141 | 오브제컬렉션 STEM J816MEE062 | 비스포크 RM70F90R2W |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉동파 | 86.6 188개중 42위 | 89.0 188개중 15위 | 88.4 188개중 19위 | 77.0 188개중 120위 | 87.9 188개중 25위 |
| 인테리어 | 73.0 188개중 95위 | 73.5 188개중 78위 | 73.2 188개중 90위 | 66.5 188개중 181위 | 71.6 188개중 123위 |
| 실속파 | 84.0 188개중 118위 | 87.2 188개중 63위 | 87.2 188개중 64위 | 85.3 188개중 94위 | 84.8 188개중 109위 |
스펙 비교
비스포크 RM70F90M2ZD | 오브제컬렉션 STEM T875MEE141 | 오브제컬렉션 STEM T875MEH141 | 오브제컬렉션 STEM J816MEE062 | 비스포크 RM70F90R2W | |
|---|---|---|---|---|---|
| 용량 | |||||
| 총용량 | 902L | 860L | 860L | 810L | 905L |
| 냉장실 | 536L | 498L | 498L | 524L | 539L |
| 냉동실 | 366L | 362L | 362L | 286L | 366L |
| 효율 | |||||
| 에너지등급 | 2등급(25.04 기준) | 1등급 | 1등급 | 2등급 | 2등급(25.04 기준) |
| 구조 | |||||
| 도어 수 | 4도어 | 4도어 | 4도어 | 2도어 | 4도어 |
| 컴프레서 | AI인버터 | 리니어인버터 | 리니어인버터 | 인버터 | AI인버터 |
| 기능 | |||||
| 급속 냉동 | - | O | O | O | - |
| 미세 자동정온 | O | - | - | - | O |
| 탈취 | - | O | O | - | - |
| 항균 핸들 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 비스포크 RM70F90M2ZD | 오브제컬렉션 STEM T875MEE141 | 오브제컬렉션 STEM T875MEH141 | 오브제컬렉션 STEM J816MEE062 | 비스포크 RM70F90R2W |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




