제품 비교
냉장고 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 비스포크 RM70F90M2ZD | 오브제컬렉션 STEM T875MEE042 | 오브제컬렉션 STEM T875MEH141 | 비스포크 RM70F90R2GD | 오브제컬렉션 STEM J805MEE043 |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉각성능 | 80.0 | 70.0 | 62.0 | 76.0 | 70.0 |
| 수납편의 | 64.2 | 66.6 | 71.6 | 61.8 | 66.6 |
| 용량 | 90.2 | 86.0 | 86.0 | 90.5 | 83.9 |
| 편의기능 | 40.6 | 67.5 | 69.9 | 40.6 | 67.5 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 비스포크 RM70F90M2ZD | 오브제컬렉션 STEM T875MEE042 | 오브제컬렉션 STEM T875MEH141 | 비스포크 RM70F90R2GD | 오브제컬렉션 STEM J805MEE043 |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉동파 | 86.6 188개중 42위 | 86.8 188개중 40위 | 88.4 188개중 19위 | 87.5 188개중 29위 | 84.4 188개중 65위 |
| 인테리어 | 73.0 188개중 95위 | 70.3 188개중 150위 | 73.2 188개중 90위 | 70.4 188개중 146위 | 72.9 188개중 99위 |
| 실속파 | 84.0 188개중 118위 | 85.8 188개중 85위 | 87.2 188개중 64위 | 84.8 188개중 106위 | 82.2 188개중 151위 |
스펙 비교
비스포크 RM70F90M2ZD | 오브제컬렉션 STEM T875MEE042 | 오브제컬렉션 STEM T875MEH141 | 비스포크 RM70F90R2GD | 오브제컬렉션 STEM J805MEE043 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 용량 | |||||
| 총용량 | 902L | 860L | 860L | 905L | 839L |
| 냉장실 | 536L | 498L | 498L | 539L | 477L |
| 냉동실 | 366L | 362L | 362L | 366L | 362L |
| 효율 | |||||
| 에너지등급 | 2등급(25.04 기준) | 2등급(24.09 기준) | 1등급 | 2등급(25.03 기준) | 3등급(24.08 기준) |
| 구조 | |||||
| 도어 수 | 4도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 |
| 컴프레서 | AI인버터 | 리니어인버터 | 리니어인버터 | AI인버터 | 리니어인버터 |
| 기능 | |||||
| 급속 냉동 | - | O | O | - | O |
| 미세 자동정온 | O | O | - | O | O |
| 탈취 | - | O | O | - | O |
| 항균 핸들 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 비스포크 RM70F90M2ZD | 오브제컬렉션 STEM T875MEE042 | 오브제컬렉션 STEM T875MEH141 | 비스포크 RM70F90R2GD | 오브제컬렉션 STEM J805MEE043 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




