제품 비교
로봇청소기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | X40 Ultra | 올인원 Ai | W2 엣지플러스 골드에디션 | S10 MaxV Ultra 직배수 | G7 하이퍼 GKW-RC411WH |
|---|---|---|---|---|---|
| 청소성능 | 94.0 | 88.4 | 86.0 | 94.1 | 82.6 |
| 주행성능 | 88.0 | 88.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 |
| 편의기능 | 81.5 | 77.3 | 75.8 | 86.8 | 74.5 |
| 신뢰성 | 58.0 | 55.0 | 55.0 | 60.0 | 55.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | X40 Ultra | 올인원 Ai | W2 엣지플러스 골드에디션 | S10 MaxV Ultra 직배수 | G7 하이퍼 GKW-RC411WH |
|---|---|---|---|---|---|
| 맞벌이/신혼 | 82.9 250개중 15위 | 75.9 250개중 60위 | 73.9 250개중 78위 | - | - |
| 아이있는집 | 87.7 250개중 12위 | 80.0 250개중 49위 | 68.5 250개중 100위 | - | - |
| 반려동물 | 86.9 250개중 21위 | 80.8 250개중 58위 | 64.5 250개중 134위 | - | - |
스펙 비교
X40 Ultra | 올인원 Ai | W2 엣지플러스 골드에디션 | S10 MaxV Ultra 직배수 | G7 하이퍼 GKW-RC411WH | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 용도 | - | - | - | - | - |
| 등록년월 | 2024년 06월 | 2024년 04월 | 2023년 12월 | 2026년 02월 | 2024년 07월 |
| 흡입력 | 12000Pa | 8400Pa | 8000Pa | 36000Pa | 6000Pa |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 물걸레 | 회전형 | 회전형 | 회전형 | 음파진동형 | 회전형 |
| 배터리 | 6400mAh | 6400mAh | 6400mAh | 6400mAh | 5200mAh |
| 문턱 | 2.2cm | 2cm | 2cm | 4.5cm | 2cm |
| 비움 | 자동 | 자동 | 자동 | 자동 | 자동 |
| 사용시간 | 220분 (3시간 40분) | 240분 (4시간) | 260분 (4시간 20분) | 190분 (3시간 10분) | - |
| 충전시간 | - | - | 300분 (5시간) | 150분 (2시간 30분) | 180분 (3시간) |
| 물걸레 스팀 살균 | - | - | - | - | - |
| 고온 무빙 스팀 | - | - | - | - | - |
| 자동 도어 닫힘 | - | - | - | - | - |
| 스테이션 컨디셔닝 | - | - | - | - | - |
| 보안 인증 다이아몬드 등급 | - | - | - | - | - |
| 보안 인증 스탠다드 등급 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | X40 Ultra | 올인원 Ai | W2 엣지플러스 골드에디션 | S10 MaxV Ultra 직배수 | G7 하이퍼 GKW-RC411WH |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 | 우수 | 우수 |




