제품 비교
로봇청소기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 디봇 T10 옴니 | 디봇 X1 옴니 | L10s Ultra | V12 | G33 |
|---|---|---|---|---|---|
| 청소성능 | 79.8 | 79.8 | 80.2 | 80.2 | 68.3 |
| 주행성능 | 86.0 | 86.0 | 92.5 | 83.0 | 56.0 |
| 편의기능 | 67.2 | 73.5 | 73.5 | 70.8 | 46.5 |
| 신뢰성 | 55.0 | 55.0 | 58.0 | 55.0 | 55.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 디봇 T10 옴니 | 디봇 X1 옴니 | L10s Ultra | V12 | G33 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이있는집 | 74.5 206개중 79위 | 77.3 206개중 71위 | 82.9 206개중 42위 | 73.0 206개중 85위 | 47.6 206개중 182위 |
| 맞벌이/신혼 | 67.3 206개중 111위 | 75.6 206개중 66위 | 76.9 206개중 47위 | 71.9 206개중 92위 | 48.6 206개중 186위 |
| 반려동물 | 76.5 206개중 78위 | 78.0 206개중 71위 | 81.7 206개중 58위 | 71.0 206개중 96위 | 54.2 206개중 181위 |
스펙 비교
디봇 T10 옴니 | 디봇 X1 옴니 | L10s Ultra | V12 | G33 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 청소 성능 | |||||
| 흡입력 | 5,000Pa | 5,000Pa | 5,300Pa | 4,500Pa | 4,200Pa |
| 배터리 | 3시간(최대) | 3시간(최대) | 3시간30분(최대) | - | 3시간(최대) |
| 문턱넘기 | 2cm | 2cm | 2cm | 1.8cm | 2cm |
| 카펫부스트 | O | O | O | - | - |
| 브러쉬 리프팅 | - | - | - | - | - |
| 물걸레 | |||||
| 물걸레 방식 | 회전형 | 회전형 | 회전형 | 회전형 | 직진형 |
| 물걸레 리프팅 | - | - | O | - | - |
| 센서 | |||||
| LDS(라이다) | - | - | O | O | - |
| 카메라 | O | O | O | O | - |
| 3D 인식 | O | O | O | O | - |
| 장애물 회피 | O | O | O | O | - |
| 스테이션 | |||||
| 먼지 자동비움 | O | O | O | O | - |
| 걸레 세척 | O | O | O | O | - |
| 온수 세척 | - | - | - | - | - |
| 온풍 건조 | O | O | O | O | - |
| 직배수 | - | - | - | - | - |
| 세제 자동투입 | - | O | O | - | - |
| 스테이션 자동청소 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 디봇 T10 옴니 | 디봇 X1 옴니 | L10s Ultra | V12 | G33 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 |




