제품 비교
로봇청소기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | L20 Ultra | 올인원 Ai | V12 | E20 | G7 하이퍼 GKW-RC411WH |
|---|---|---|---|---|---|
| 청소성능 | 82.8 | 88.4 | 81.0 | 66.8 | 82.6 |
| 주행성능 | 88.0 | 88.0 | 83.0 | 60.5 | 80.0 |
| 편의기능 | 73.5 | 77.3 | 70.8 | 46.5 | 74.5 |
| 신뢰성 | 58.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | L20 Ultra | 올인원 Ai | V12 | E20 | G7 하이퍼 GKW-RC411WH |
|---|---|---|---|---|---|
| 맞벌이/신혼 | 76.9 251개중 50위 | 75.9 251개중 65위 | 72.0 251개중 94위 | - | 69.9 251개중 107위 |
| 아이있는집 | 82.1 251개중 51위 | 80.0 251개중 57위 | 72.9 251개중 91위 | 47.5 251개중 209위 | 73.8 251개중 87위 |
| 반려동물 | - | 80.8 242개중 58위 | 71.0 242개중 99위 | 57.3 242개중 178위 | 76.7 242개중 72위 |
스펙 비교
L20 Ultra | 올인원 Ai | V12 | E20 | G7 하이퍼 GKW-RC411WH | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 용도 | - | - | - | - | - |
| 출시 | 2023년 08월 | 2024년 04월 | 2023년 11월 | 2025년 05월 | 2024년 07월 |
| 흡입력 | 7000Pa | 8400Pa | 4500Pa | 5000Pa | 6000Pa |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 물걸레 | 회전형 | 회전형 | 회전형 | 직진형 | 회전형 |
| 배터리 | 6400mAh | 6400mAh | 5200mAh | 3200mAh | 5200mAh |
| 문턱 | 2cm | 2cm | 1.8cm | 1.8cm | 2cm |
| 비움 | 자동 | 자동 | 자동 | - | 자동 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | L20 Ultra | 올인원 Ai | V12 | E20 | G7 하이퍼 GKW-RC411WH |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 |




