제품 비교
로봇청소기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | L20 Ultra | L10s Ultra | 올인원 Ai | E20 | G7 하이퍼 GKW-RC411WH |
|---|---|---|---|---|---|
| 청소성능 | 82.8 | 81.8 | 88.4 | 66.8 | 82.6 |
| 주행성능 | 88.0 | 92.5 | 88.0 | 60.5 | 80.0 |
| 편의기능 | 73.5 | 73.5 | 77.3 | 46.5 | 74.5 |
| 신뢰성 | 58.0 | 58.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | L20 Ultra | L10s Ultra | 올인원 Ai | E20 | G7 하이퍼 GKW-RC411WH |
|---|---|---|---|---|---|
| 맞벌이/신혼 | 76.9 250개중 45위 | 77.3 250개중 39위 | 75.9 250개중 60위 | 49.0 250개중 212위 | - |
| 아이있는집 | 82.1 250개중 41위 | 83.1 250개중 33위 | 80.0 250개중 49위 | 47.5 250개중 207위 | - |
| 반려동물 | 81.5 250개중 53위 | 81.8 250개중 49위 | 80.8 250개중 58위 | 57.3 250개중 184위 | - |
스펙 비교
L20 Ultra | L10s Ultra | 올인원 Ai | E20 | G7 하이퍼 GKW-RC411WH | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 용도 | - | - | - | - | - |
| 등록년월 | 2023년 08월 | 2022년 11월 | 2024년 04월 | 2025년 05월 | 2024년 07월 |
| 흡입력 | 7000Pa | 5300Pa | 8400Pa | 5000Pa | 6000Pa |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 물걸레 | 회전형 | 회전형 | 회전형 | 직진형 | 회전형 |
| 배터리 | 6400mAh | 5200mAh | 6400mAh | 3200mAh | 5200mAh |
| 문턱 | 2cm | 2cm | 2cm | 1.8cm | 2cm |
| 비움 | 자동 | 자동 | 자동 | - | 자동 |
| 사용시간 | 260분 (4시간 20분) | 210분 (3시간 30분) | 240분 (4시간) | 260분 (4시간 20분) | - |
| 충전시간 | 270분 (4시간 30분) | - | - | - | 180분 (3시간) |
| 물걸레 스팀 살균 | - | - | - | - | - |
| 고온 무빙 스팀 | - | - | - | - | - |
| 자동 도어 닫힘 | - | - | - | - | - |
| 스테이션 컨디셔닝 | - | - | - | - | - |
| 보안 인증 다이아몬드 등급 | - | - | - | - | - |
| 보안 인증 스탠다드 등급 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | L20 Ultra | L10s Ultra | 올인원 Ai | E20 | G7 하이퍼 GKW-RC411WH |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 |




