제품 비교
로봇청소기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 디봇 T10 옴니 | 디봇 X1 옴니 | D50 PRO | L10s Ultra | C2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 청소성능 | 80.6 | 80.6 | 82.4 | 81.8 | 69.0 |
| 주행성능 | 86.0 | 86.0 | 78.0 | 92.5 | 53.0 |
| 편의기능 | 67.2 | 73.5 | 70.8 | 73.5 | 46.5 |
| 신뢰성 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 58.0 | 55.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 디봇 T10 옴니 | 디봇 X1 옴니 | D50 PRO | L10s Ultra | C2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 맞벌이/신혼 | 67.5 247개중 113위 | 75.8 247개중 64위 | 71.6 247개중 92위 | 77.3 247개중 43위 | 48.4 247개중 223위 |
| 반려동물 | 76.5 247개중 77위 | 78.0 247개중 65위 | 71.5 247개중 102위 | 81.8 247개중 51위 | 54.2 247개중 212위 |
| 아이있는집 | 74.4 247개중 78위 | 77.2 247개중 69위 | 72.2 247개중 89위 | 83.1 247개중 36위 | 44.9 247개중 230위 |
스펙 비교
디봇 T10 옴니 | 디봇 X1 옴니 | D50 PRO | L10s Ultra | C2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 용도 | - | - | - | - | - |
| 출시 | 2022년 10월 | 2021년 12월 | 2024년 12월 | 2022년 11월 | 2024년 10월 |
| 흡입력 | 5000Pa | 5000Pa | 5000Pa | 5300Pa | 5000Pa |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 물걸레 | 회전형 | 회전형 | 회전형 | 회전형 | 직진형 |
| 배터리 | 5200mAh | 5200mAh | 5200mAh | 5200mAh | 400mAh |
| 문턱 | 2cm | 2cm | 2cm | 2cm | - |
| 비움 | 자동 | 자동 | 자동 | 자동 | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 디봇 T10 옴니 | 디봇 X1 옴니 | D50 PRO | L10s Ultra | C2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 | 우수 | 우수 |




