제품 비교
로봇청소기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | Flow 직배수 | Flow | iX30 AI Ultra | 샤클라 KGC001 | 미지아 5 Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 청소성능 | 85.8 | 85.8 | 83.6 | 65.0 | 91.6 |
| 주행성능 | 83.5 | 83.5 | 88.0 | 68.5 | 83.0 |
| 편의기능 | 70.5 | 65.2 | 76.5 | 46.5 | 73.8 |
| 신뢰성 | 52.0 | 52.0 | 55.0 | 55.0 | 50.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | Flow 직배수 | Flow | iX30 AI Ultra | 샤클라 KGC001 | 미지아 5 Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이있는집 | 74.2 206개중 80위 | 71.8 206개중 90위 | 81.2 206개중 52위 | 50.2 206개중 166위 | 82.4 206개중 48위 |
| 맞벌이/신혼 | 75.0 206개중 72위 | 66.7 206개중 113위 | 74.3 206개중 77위 | 49.4 206개중 179위 | 71.9 206개중 89위 |
| 반려동물 | 80.3 206개중 65위 | 78.8 206개중 69위 | 81.4 206개중 62위 | 56.9 206개중 165위 | 86.6 206개중 27위 |
스펙 비교
Flow 직배수 | Flow | iX30 AI Ultra | 샤클라 KGC001 | 미지아 5 Pro | |
|---|---|---|---|---|---|
| 청소 성능 | |||||
| 흡입력 | 22,000Pa | 22,000Pa | 7,000Pa | - | 20,000Pa |
| 배터리 | 2시간30분(최대) | 2시간30분(최대) | 2시간20분(최대) | 2시간(최대) | 2시간20분(최대) |
| 문턱넘기 | 3cm | 3cm | 2cm | - | 2cm |
| 카펫부스트 | - | - | O | - | O |
| 브러쉬 리프팅 | - | - | - | - | - |
| 물걸레 | |||||
| 물걸레 방식 | 트랙형 | 트랙형 | 회전형 | 왕복형 | 회전형 |
| 물걸레 리프팅 | O | O | O | - | O |
| 센서 | |||||
| LDS(라이다) | - | - | O | - | - |
| 카메라 | O | O | O | O | O |
| 3D 인식 | - | - | - | - | - |
| 장애물 회피 | O | O | O | O | O |
| 스테이션 | |||||
| 먼지 자동비움 | - | - | O | - | O |
| 걸레 세척 | - | - | - | - | - |
| 온수 세척 | O | O | O | - | O |
| 온풍 건조 | O | O | O | - | O |
| 직배수 | O | - | - | - | - |
| 세제 자동투입 | - | - | O | - | - |
| 스테이션 자동청소 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | Flow 직배수 | Flow | iX30 AI Ultra | 샤클라 KGC001 | 미지아 5 Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 |




