제품 비교
로봇청소기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | Q9 | 디봇 T10 옴니 | 디봇 T20 옴니 | 디봇 오즈모 T9 Plus | Q7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 청소성능 | 83.6 | 80.6 | 86.3 | 71.7 | 83.8 |
| 주행성능 | 83.5 | 86.0 | 86.0 | 83.0 | 65.5 |
| 편의기능 | 76.0 | 67.2 | 72.2 | 53.5 | 80.8 |
| 신뢰성 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | Q9 | 디봇 T10 옴니 | 디봇 T20 옴니 | 디봇 오즈모 T9 Plus | Q7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 맞벌이/신혼 | 70.7 251개중 103위 | 67.5 251개중 118위 | 71.3 251개중 100위 | 57.5 251개중 137위 | 76.3 251개중 60위 |
| 아이있는집 | 75.9 251개중 82위 | 74.4 251개중 84위 | 77.5 251개중 74위 | 64.7 251개중 121위 | 63.9 251개중 125위 |
| 반려동물 | 79.8 242개중 59위 | 76.5 242개중 74위 | 78.8 242개중 63위 | 68.1 242개중 105위 | 65.0 242개중 123위 |
스펙 비교
Q9 | 디봇 T10 옴니 | 디봇 T20 옴니 | 디봇 오즈모 T9 Plus | Q7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 용도 | - | - | - | - | - |
| 출시 | 2024년 08월 | 2022년 10월 | 2023년 06월 | 2021년 04월 | 2024년 11월 |
| 흡입력 | 7000Pa | 5000Pa | 6000Pa | 3000Pa | 6000Pa |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 물걸레 | 회전형 | 회전형 | 회전형 | 왕복형 | 회전형 |
| 배터리 | - | 5200mAh | 5200mAh | 5200mAh | - |
| 문턱 | 2cm | 2cm | 2cm | 2cm | - |
| 비움 | 자동 | 자동 | 자동 | 자동 | 자동 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | Q9 | 디봇 T10 옴니 | 디봇 T20 옴니 | 디봇 오즈모 T9 Plus | Q7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 |




