제품 비교
로봇청소기 4개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 디봇 T50 프로 옴니 | 3i P10 Ultra | 올인원 Ai | G7 하이퍼 GKW-RC411WH |
|---|---|---|---|---|
| 청소성능 | 93.4 | 93.7 | 88.4 | 82.6 |
| 주행성능 | 80.0 | 86.0 | 88.0 | 80.0 |
| 편의기능 | 80.3 | 83.0 | 77.3 | 74.5 |
| 신뢰성 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 디봇 T50 프로 옴니 | 3i P10 Ultra | 올인원 Ai | G7 하이퍼 GKW-RC411WH |
|---|---|---|---|---|
| 맞벌이/신혼 | 76.7 251개중 55위 | - | 75.9 251개중 65위 | 69.9 251개중 107위 |
| 아이있는집 | 83.9 251개중 35위 | 88.2 251개중 10위 | 80.0 251개중 57위 | 73.8 251개중 87위 |
| 반려동물 | 84.7 242개중 39위 | 91.5 242개중 1위 | 80.8 242개중 58위 | 76.7 242개중 72위 |
스펙 비교
디봇 T50 프로 옴니 | 3i P10 Ultra | 올인원 Ai | G7 하이퍼 GKW-RC411WH | |
|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | ||||
| 용도 | - | - | - | - |
| 출시 | 2025년 08월 | 2025년 09월 | 2024년 04월 | 2024년 07월 |
| 흡입력 | 15000Pa | 18000Pa | 8400Pa | 6000Pa |
| 센서 | - | - | - | - |
| 물걸레 | 회전형 | 회전형 | 회전형 | 회전형 |
| 배터리 | 6400mAh | 5200mAh | 6400mAh | 5200mAh |
| 문턱 | 2cm | 2cm | 2cm | 2cm |
| 비움 | 자동 | 자동 | 자동 | 자동 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 디봇 T50 프로 옴니 | 3i P10 Ultra | 올인원 Ai | G7 하이퍼 GKW-RC411WH |
|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 | 우수 |



