제품 비교
로봇청소기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | Q9 | 3i P10 Ultra | 디봇 T20 옴니 | 디봇 X1 옴니 | L10s Ultra Gen3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 청소성능 | 83.6 | 93.7 | 86.3 | 80.6 | 90.8 |
| 주행성능 | 83.5 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 88.0 |
| 편의기능 | 76.0 | 83.0 | 72.2 | 73.5 | 76.5 |
| 신뢰성 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 58.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | Q9 | 3i P10 Ultra | 디봇 T20 옴니 | 디봇 X1 옴니 | L10s Ultra Gen3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이있는집 | 75.9 247개중 76위 | 88.2 247개중 10위 | 77.5 247개중 68위 | 77.2 247개중 69위 | 85.5 247개중 25위 |
| 맞벌이/신혼 | 70.7 247개중 98위 | 82.3 247개중 22위 | 71.3 247개중 96위 | 75.8 247개중 64위 | 79.7 247개중 33위 |
| 반려동물 | 79.8 247개중 60위 | 91.5 247개중 1위 | 78.8 247개중 63위 | 78.0 247개중 65위 | 82.8 247개중 46위 |
스펙 비교
Q9 | 3i P10 Ultra | 디봇 T20 옴니 | 디봇 X1 옴니 | L10s Ultra Gen3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 용도 | - | - | - | - | - |
| 출시 | 2024년 08월 | 2025년 09월 | 2023년 06월 | 2021년 12월 | 2026년 01월 |
| 흡입력 | 7000Pa | 18000Pa | 6000Pa | 5000Pa | 20000Pa |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 물걸레 | 회전형 | 회전형 | 회전형 | 회전형 | 회전형 |
| 배터리 | - | 5200mAh | 5200mAh | 5200mAh | 5200mAh |
| 문턱 | 2cm | 2cm | 2cm | 2cm | 2cm |
| 비움 | 자동 | 자동 | 자동 | 자동 | 자동 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | Q9 | 3i P10 Ultra | 디봇 T20 옴니 | 디봇 X1 옴니 | L10s Ultra Gen3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 | 우수 | 우수 |




