제품 비교
로봇청소기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | S8 Plus | Qrevo Pro 직배수 | L10s Ultra | V12 | G7 하이퍼 GKW-RC411WH |
|---|---|---|---|---|---|
| 청소성능 | 72.5 | 83.6 | 81.8 | 81.0 | 82.6 |
| 주행성능 | 60.5 | 65.5 | 92.5 | 83.0 | 80.0 |
| 편의기능 | 53.5 | 83.2 | 73.5 | 70.8 | 74.5 |
| 신뢰성 | 55.0 | 60.0 | 58.0 | 55.0 | 55.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | S8 Plus | Qrevo Pro 직배수 | L10s Ultra | V12 | G7 하이퍼 GKW-RC411WH |
|---|---|---|---|---|---|
| 맞벌이/신혼 | 54.3 251개중 165위 | 81.7 251개중 27위 | 77.3 251개중 41위 | 72.0 251개중 94위 | 69.9 251개중 107위 |
| 아이있는집 | 53.1 251개중 173위 | 65.6 251개중 112위 | 83.1 251개중 41위 | 72.9 251개중 91위 | 73.8 251개중 87위 |
| 반려동물 | 58.1 242개중 175위 | 66.4 242개중 118위 | - | 71.0 242개중 101위 | 76.7 242개중 73위 |
스펙 비교
S8 Plus | Qrevo Pro 직배수 | L10s Ultra | V12 | G7 하이퍼 GKW-RC411WH | |
|---|---|---|---|---|---|
| 청소 성능 | |||||
| 흡입력 | 4,000Pa | 7,000Pa | 5,300Pa | 4,500Pa | 6,000Pa |
| 배터리 | 3시간(최대) | 3시간(최대) | 3시간30분(최대) | - | - |
| 문턱넘기 | 2cm | - | 2cm | 1.8cm | 2cm |
| 카펫부스트 | O | - | O | - | - |
| 브러쉬 리프팅 | - | - | - | - | - |
| 물걸레 | |||||
| 물걸레 방식 | 왕복형 | 회전형 | 회전형 | 회전형 | 회전형 |
| 물걸레 리프팅 | - | O | O | - | - |
| 센서 | |||||
| LDS(라이다) | O | O | O | O | O |
| 카메라 | - | - | O | O | - |
| 3D 인식 | - | - | O | O | - |
| 장애물 회피 | - | O | O | O | O |
| 스테이션 | |||||
| 먼지 자동비움 | O | O | O | O | O |
| 걸레 세척 | - | - | O | O | - |
| 온수 세척 | - | O | - | - | O |
| 온풍 건조 | - | O | O | O | O |
| 직배수 | - | O | - | - | - |
| 세제 자동투입 | - | - | O | - | - |
| 스테이션 자동청소 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | S8 Plus | Qrevo Pro 직배수 | L10s Ultra | V12 | G7 하이퍼 GKW-RC411WH |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 |




