제품 비교
로봇청소기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | Flow 직배수 | Freo Z10 Ultra | 3i P10 Ultra | 쓰리스핀 EVO 화이트 TS401W | 디봇 T20 옴니 |
|---|---|---|---|---|---|
| 청소성능 | 90.2 | 88.7 | 93.7 | 69.0 | 86.3 |
| 주행성능 | 83.5 | 88.0 | 86.0 | 57.5 | 86.0 |
| 편의기능 | 70.5 | 75.0 | 83.0 | 46.5 | 72.2 |
| 신뢰성 | 52.0 | 52.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | Flow 직배수 | Freo Z10 Ultra | 3i P10 Ultra | 쓰리스핀 EVO 화이트 TS401W | 디봇 T20 옴니 |
|---|---|---|---|---|---|
| 맞벌이/신혼 | 75.9 250개중 59위 | 75.4 250개중 64위 | 82.3 250개중 18위 | 48.6 250개중 219위 | 71.3 250개중 96위 |
| 아이있는집 | 76.5 250개중 73위 | 79.9 250개중 52위 | 88.2 250개중 10위 | 46.7 250개중 216위 | 77.5 250개중 69위 |
| 반려동물 | 81.1 250개중 57위 | 84.9 250개중 33위 | 91.5 250개중 1위 | 51.8 250개중 232위 | 78.8 250개중 62위 |
스펙 비교
Flow 직배수 | Freo Z10 Ultra | 3i P10 Ultra | 쓰리스핀 EVO 화이트 TS401W | 디봇 T20 옴니 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 용도 | - | - | - | - | - |
| 등록년월 | 2025년 11월 | 2025년 03월 | 2025년 09월 | 2023년 07월 | 2023년 06월 |
| 흡입력 | 22000Pa | 18000Pa | 18000Pa | - | 6000Pa |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 물걸레 | 트랙형 | 회전형 | 회전형 | 회전형 | 회전형 |
| 배터리 | 6400mAh | 5900mAh | 5200mAh | 3000mAh | 5200mAh |
| 문턱 | 3cm | 2cm | 2cm | - | 2cm |
| 비움 | - | 자동 | 자동 | - | 자동 |
| 사용시간 | 150분 (2시간 30분) | 150분 (2시간 30분) | 240분 (4시간) | 150분 (2시간 30분) | 270분 (4시간 30분) |
| 충전시간 | - | - | - | 200분 (3시간 20분) | 390분 (6시간 30분) |
| 물걸레 스팀 살균 | - | - | - | - | - |
| 고온 무빙 스팀 | - | - | - | - | - |
| 자동 도어 닫힘 | - | - | - | - | - |
| 스테이션 컨디셔닝 | - | - | - | - | - |
| 보안 인증 다이아몬드 등급 | - | - | - | - | - |
| 보안 인증 스탠다드 등급 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | Flow 직배수 | Freo Z10 Ultra | 3i P10 Ultra | 쓰리스핀 EVO 화이트 TS401W | 디봇 T20 옴니 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 |




