제품 비교
로봇청소기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | S8 MaxV Ultra | Saros Z70 직배수 | 비스포크 스팀 VR7MD96516H | 디봇 T20 옴니 | G7 하이퍼 GKW-RC411WH |
|---|---|---|---|---|---|
| 청소성능 | 92.9 | 93.4 | 84.2 | 86.3 | 82.6 |
| 주행성능 | 88.0 | 80.0 | 65.5 | 86.0 | 80.0 |
| 편의기능 | 83.8 | 90.5 | 79.5 | 72.2 | 74.5 |
| 신뢰성 | 60.0 | 60.0 | 75.0 | 55.0 | 55.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | S8 MaxV Ultra | Saros Z70 직배수 | 비스포크 스팀 VR7MD96516H | 디봇 T20 옴니 | G7 하이퍼 GKW-RC411WH |
|---|---|---|---|---|---|
| 맞벌이/신혼 | 83.2 250개중 14위 | 89.0 250개중 1위 | 75.0 250개중 67위 | 71.3 250개중 96위 | - |
| 아이있는집 | 86.7 250개중 18위 | 89.0 250개중 5위 | 64.6 250개중 118위 | 77.5 250개중 69위 | - |
| 반려동물 | 88.5 250개중 11위 | 89.3 250개중 9위 | 68.2 250개중 108위 | 78.8 250개중 62위 | - |
스펙 비교
S8 MaxV Ultra | Saros Z70 직배수 | 비스포크 스팀 VR7MD96516H | 디봇 T20 옴니 | G7 하이퍼 GKW-RC411WH | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 용도 | - | - | - | - | - |
| 등록년월 | 2024년 04월 | 2025년 05월 | 2024년 05월 | 2023년 06월 | 2024년 07월 |
| 흡입력 | 10000Pa | 22000Pa | 6000Pa | 6000Pa | 6000Pa |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 물걸레 | 듀얼음파진동형 | 회전형 | 회전형(마그네틱) | 회전형 | 회전형 |
| 배터리 | 5200mAh | 6400mAh | - | 5200mAh | 5200mAh |
| 문턱 | 1.5cm | 3cm | 1.5cm | 2cm | 2cm |
| 비움 | 자동 | 자동 | 자동 | 자동 | 자동 |
| 사용시간 | - | 180분 (3시간) | 180분 (3시간) | 270분 (4시간 30분) | - |
| 충전시간 | 240분 (4시간) | 150분 (2시간 30분) | 240분 (4시간) | 390분 (6시간 30분) | 180분 (3시간) |
| 물걸레 스팀 살균 | - | - | 지원 | - | - |
| 고온 무빙 스팀 | - | - | - | - | - |
| 자동 도어 닫힘 | - | - | - | - | - |
| 스테이션 컨디셔닝 | - | - | - | - | - |
| 보안 인증 다이아몬드 등급 | - | - | - | - | - |
| 보안 인증 스탠다드 등급 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | S8 MaxV Ultra | Saros Z70 직배수 | 비스포크 스팀 VR7MD96516H | 디봇 T20 옴니 | G7 하이퍼 GKW-RC411WH |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 |




