제품 비교
로봇청소기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | L40s Pro Ultra | Qrevo Pro | 비스포크 스팀 VR7MD96516H | G7 하이퍼 GKW-RC411WH | 매트릭스10 울트라 |
|---|---|---|---|---|---|
| 청소성능 | 95.1 | 83.6 | 84.2 | 82.6 | 95.4 |
| 주행성능 | 88.0 | 65.5 | 65.5 | 80.0 | 84.5 |
| 편의기능 | 81.5 | 78.0 | 83.2 | 74.5 | 83.8 |
| 신뢰성 | 58.0 | 60.0 | 75.0 | 55.0 | 58.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | L40s Pro Ultra | Qrevo Pro | 비스포크 스팀 VR7MD96516H | G7 하이퍼 GKW-RC411WH | 매트릭스10 울트라 |
|---|---|---|---|---|---|
| 반려동물 | 89.7 247개중 8위 | 64.9 247개중 128위 | 68.2 247개중 110위 | 76.7 247개중 74위 | 90.2 247개중 4위 |
| 아이있는집 | 88.3 247개중 9위 | 63.2 247개중 125위 | 65.2 247개중 113위 | 73.8 247개중 80위 | 89.3 247개중 3위 |
| 맞벌이/신혼 | 83.2 247개중 17위 | 73.5 247개중 79위 | 76.0 247개중 59위 | 69.9 247개중 103위 | 83.2 247개중 15위 |
스펙 비교
L40s Pro Ultra | Qrevo Pro | 비스포크 스팀 VR7MD96516H | G7 하이퍼 GKW-RC411WH | 매트릭스10 울트라 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 용도 | - | - | - | - | - |
| 출시 | 2025년 06월 | 2024년 04월 | 2024년 05월 | 2024년 07월 | 2025년 08월 |
| 흡입력 | 19000Pa | 7000Pa | 6000Pa | 6000Pa | 30000Pa |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 물걸레 | 회전형 | 회전형 | 회전형(마그네틱) | 회전형 | 회전형 |
| 배터리 | 5200mAh | 5200mAh | - | 5200mAh | 6400mAh |
| 문턱 | 2.2cm | - | 1.5cm | 2cm | 4.2cm |
| 비움 | 자동 | 자동 | 자동 | 자동 | 자동 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | L40s Pro Ultra | Qrevo Pro | 비스포크 스팀 VR7MD96516H | G7 하이퍼 GKW-RC411WH | 매트릭스10 울트라 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 | 우수 | 우수 |




