제품 비교
로봇청소기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | NVPF01NVCHRC01NV | Qrevo Pro 직배수 | L10s Ultra | 올인원 Ai | 헤이홈 G7 하이퍼 GKW-RC411WH |
|---|---|---|---|---|---|
| 청소성능 | 64.8 | 83.6 | 81.8 | 88.4 | 82.6 |
| 주행성능 | 60.5 | 65.5 | 92.5 | 88.0 | 80.0 |
| 편의기능 | 53.5 | 83.2 | 73.5 | 77.3 | 74.5 |
| 신뢰성 | 55.0 | 60.0 | 58.0 | 55.0 | 55.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | NVPF01NVCHRC01NV | Qrevo Pro 직배수 | L10s Ultra | 올인원 Ai | 헤이홈 G7 하이퍼 GKW-RC411WH |
|---|---|---|---|---|---|
| 맞벌이/신혼 | 52.5 238개중 178위 | 81.7 238개중 27위 | 77.3 238개중 42위 | 75.9 238개중 62위 | 69.9 238개중 105위 |
| 아이있는집 | - | 65.6 236개중 107위 | 83.1 236개중 40위 | 80.0 236개중 54위 | 73.8 236개중 82위 |
| 반려동물 | - | 66.4 262개중 131위 | 81.8 262개중 59위 | 80.8 262개중 67위 | 76.7 262개중 79위 |
스펙 비교
NVPF01NVCHRC01NV | Qrevo Pro 직배수 | L10s Ultra | 올인원 Ai | 헤이홈 G7 하이퍼 GKW-RC411WH | |
|---|---|---|---|---|---|
| 청소 성능 | |||||
| 흡입력 | 3,000Pa | 7,000Pa | 5,300Pa | 8,400Pa | 6,000Pa |
| 배터리 | 3시간30분(최대) | 3시간(최대) | 3시간30분(최대) | 4시간(최대) | - |
| 문턱넘기 | 2cm | - | 2cm | 2cm | 2cm |
| 카펫부스트 | O | - | O | O | - |
| 브러쉬 리프팅 | - | - | - | - | - |
| 물걸레 | |||||
| 물걸레 방식 | 직진형 | 회전형 | 회전형 | 회전형 | 회전형 |
| 물걸레 리프팅 | - | O | O | O | - |
| 센서 | |||||
| LDS(라이다) | O | O | O | O | O |
| 카메라 | - | - | O | - | - |
| 3D 인식 | - | - | O | - | - |
| 장애물 회피 | O | O | O | - | O |
| 스테이션 | |||||
| 먼지 자동비움 | O | O | O | O | O |
| 걸레 세척 | - | - | O | - | - |
| 온수 세척 | - | O | - | O | O |
| 온풍 건조 | - | O | O | O | O |
| 직배수 | - | O | - | - | - |
| 세제 자동투입 | - | - | O | O | - |
| 스테이션 자동청소 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | NVPF01NVCHRC01NV | Qrevo Pro 직배수 | L10s Ultra | 올인원 Ai | 헤이홈 G7 하이퍼 GKW-RC411WH |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 |




