제품 비교
로봇청소기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 엣지2 | 미지아 M40 | S70 울트라 롤러 | S70 Ultra Roller 직배수 | 오브제컬렉션 코드제로 로보킹 AI 올인원 직배수 B95AWDTH |
|---|---|---|---|---|---|
| 청소성능 | 67.8 | 94.0 | 94.7 | 94.7 | 85.8 |
| 주행성능 | 57.5 | 63.5 | 80.0 | 80.0 | 87.5 |
| 편의기능 | 46.5 | 77.2 | 75.0 | 80.3 | 77.5 |
| 신뢰성 | 55.0 | 50.0 | 55.0 | 55.0 | 79.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 엣지2 | 미지아 M40 | S70 울트라 롤러 | S70 Ultra Roller 직배수 | 오브제컬렉션 코드제로 로보킹 AI 올인원 직배수 B95AWDTH |
|---|---|---|---|---|---|
| 맞벌이/신혼 | 48.4 250개중 223위 | 74.5 250개중 73위 | 76.0 250개중 58위 | 84.3 250개중 11위 | - |
| 아이있는집 | 46.3 250개중 217위 | 70.3 250개중 94위 | 87.1 250개중 16위 | 89.5 250개중 2위 | - |
| 반려동물 | 51.6 250개중 235위 | 72.1 250개중 98위 | 85.8 250개중 25위 | 87.3 250개중 20위 | - |
스펙 비교
엣지2 | 미지아 M40 | S70 울트라 롤러 | S70 Ultra Roller 직배수 | 오브제컬렉션 코드제로 로보킹 AI 올인원 직배수 B95AWDTH | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 용도 | - | - | - | - | - |
| 등록년월 | 2022년 08월 | 2024년 10월 | 2026년 02월 | 2026년 02월 | 2024년 08월 |
| 흡입력 | - | 12000Pa | 32000Pa | 32000Pa | 10000Pa |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 물걸레 | 회전형 | 회전형 | 롤러형 | 롤러형 | 회전형 |
| 배터리 | 2150mAh | 5200mAh | 6400mAh | 6400mAh | - |
| 문턱 | - | 2cm | 3cm | 3cm | 2cm |
| 비움 | - | 자동 | 자동 | 자동 | 자동 |
| 사용시간 | 120분 (2시간) | 130분 (2시간 10분) | 120분 (2시간) | 120분 (2시간) | 110분 (1시간 50분) |
| 충전시간 | 150분 (2시간 30분) | - | - | - | 300분 (5시간) |
| 물걸레 스팀 살균 | - | - | - | - | - |
| 고온 무빙 스팀 | - | - | - | - | - |
| 자동 도어 닫힘 | - | - | - | - | - |
| 스테이션 컨디셔닝 | - | - | - | - | - |
| 보안 인증 다이아몬드 등급 | - | - | 지원 | 지원 | - |
| 보안 인증 스탠다드 등급 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 엣지2 | 미지아 M40 | S70 울트라 롤러 | S70 Ultra Roller 직배수 | 오브제컬렉션 코드제로 로보킹 AI 올인원 직배수 B95AWDTH |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 |




