제품 비교
로봇청소기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 디봇 X11 옴니 사이클론 | 디봇 X2 프로 옴니 DEX86 | 디봇 X11 프로 옴니 | 비스포크 AI 스팀 플러스 직배수 VR80F01SDG | 비스포크 AI 스팀 울트라 직배수 VR90F01SAG |
|---|---|---|---|---|---|
| 청소성능 | 95.0 | 83.6 | 87.5 | 94.3 | 94.3 |
| 주행성능 | 80.0 | 88.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 |
| 편의기능 | 78.0 | 72.2 | 83.8 | 86.2 | 86.2 |
| 신뢰성 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 75.0 | 75.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 디봇 X11 옴니 사이클론 | 디봇 X2 프로 옴니 DEX86 | 디봇 X11 프로 옴니 | 비스포크 AI 스팀 플러스 직배수 VR80F01SDG | 비스포크 AI 스팀 울트라 직배수 VR90F01SAG |
|---|---|---|---|---|---|
| 맞벌이/신혼 | 76.7 250개중 49위 | 71.0 250개중 99위 | 79.4 250개중 32위 | - | - |
| 아이있는집 | 84.3 250개중 28위 | 80.0 250개중 50위 | 77.8 250개중 68위 | - | - |
| 반려동물 | 83.9 250개중 38위 | 76.2 250개중 77위 | 77.0 250개중 72위 | - | - |
스펙 비교
디봇 X11 옴니 사이클론 | 디봇 X2 프로 옴니 DEX86 | 디봇 X11 프로 옴니 | 비스포크 AI 스팀 플러스 직배수 VR80F01SDG | 비스포크 AI 스팀 울트라 직배수 VR90F01SAG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 용도 | - | - | - | - | - |
| 등록년월 | 2025년 10월 | 2024년 02월 | 2026년 01월 | 2026년 03월 | 2026년 03월 |
| 흡입력 | 19500Pa | 8500Pa | 19500Pa | 22000Pa | 22000Pa |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 물걸레 | 롤러형 | 회전형 | 롤러형 | 회전형 | 회전형 |
| 배터리 | 6400mAh | 6400mAh | 6400mAh | - | - |
| 문턱 | 2.4cm | 2.2cm | 2.4cm | 4.5cm | 4.5cm |
| 비움 | 자동 | 자동 | 자동 | 자동 | 자동 |
| 사용시간 | - | 210분 (3시간 30분) | - | 220분 (3시간 40분) | 220분 (3시간 40분) |
| 충전시간 | - | 330분 (5시간 30분) | - | 300분 (5시간) | 300분 (5시간) |
| 물걸레 스팀 살균 | - | - | - | 지원 | 지원 |
| 고온 무빙 스팀 | - | - | - | - | - |
| 자동 도어 닫힘 | - | - | - | - | - |
| 스테이션 컨디셔닝 | - | - | - | - | - |
| 보안 인증 다이아몬드 등급 | 지원 | - | 지원 | 지원 | 지원 |
| 보안 인증 스탠다드 등급 | - | - | - | - | 지원 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 디봇 X11 옴니 사이클론 | 디봇 X2 프로 옴니 DEX86 | 디봇 X11 프로 옴니 | 비스포크 AI 스팀 플러스 직배수 VR80F01SDG | 비스포크 AI 스팀 울트라 직배수 VR90F01SAG |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 |




