제품 비교
로봇청소기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 디봇 X11 옴니 사이클론 | 디봇 X5 프로 옴니 | 디봇 X11 프로 옴니 직배수 | 비스포크 AI 스팀 플러스 VR80F01ADG | 비스포크 AI 스팀 울트라 VR90F01AAG |
|---|---|---|---|---|---|
| 청소성능 | 95.0 | 86.5 | 87.5 | 94.3 | 94.3 |
| 주행성능 | 80.0 | 80.0 | 75.0 | 83.0 | 88.0 |
| 편의기능 | 78.0 | 78.0 | 89.0 | 84.8 | 84.8 |
| 신뢰성 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 75.0 | 75.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 디봇 X11 옴니 사이클론 | 디봇 X5 프로 옴니 | 디봇 X11 프로 옴니 직배수 | 비스포크 AI 스팀 플러스 VR80F01ADG | 비스포크 AI 스팀 울트라 VR90F01AAG |
|---|---|---|---|---|---|
| 맞벌이/신혼 | 76.7 247개중 55위 | 76.0 247개중 65위 | 86.3 247개중 8위 | 82.0 247개중 27위 | 82.8 247개중 19위 |
| 아이있는집 | 84.3 256개중 33위 | 79.7 256개중 59위 | 80.2 256개중 56위 | 82.5 256개중 44위 | 86.9 256개중 19위 |
| 반려동물 | 83.9 252개중 44위 | 82.1 252개중 54위 | 78.5 252개중 70위 | 77.8 252개중 72위 | 86.4 252개중 32위 |
스펙 비교
디봇 X11 옴니 사이클론 | 디봇 X5 프로 옴니 | 디봇 X11 프로 옴니 직배수 | 비스포크 AI 스팀 플러스 VR80F01ADG | 비스포크 AI 스팀 울트라 VR90F01AAG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 청소 성능 | |||||
| 흡입력 | 19,500Pa | 12,800Pa | 19,500Pa | 10W(22,000Pa) | 22,000Pa |
| 배터리 | - | - | - | 3시간40분(최대) | 3시간40분(최대) |
| 문턱넘기 | 2.4cm | 2.2cm | 2.4cm | 4.5cm | 4.5cm |
| 카펫부스트 | - | - | - | O | O |
| 브러쉬 리프팅 | O | - | O | O | O |
| 물걸레 | |||||
| 물걸레 방식 | 롤러형 | 회전형 | 롤러형 | 회전형 | 회전형 |
| 물걸레 리프팅 | O | O | O | O | O |
| 센서 | |||||
| LDS(라이다) | - | - | - | - | - |
| 카메라 | O | O | O | O | O |
| 3D 인식 | - | O | O | O | O |
| 장애물 회피 | O | O | O | O | O |
| 스테이션 | |||||
| 먼지 자동비움 | O | O | O | O | O |
| 걸레 세척 | - | - | - | - | - |
| 온수 세척 | O | O | O | O | O |
| 온풍 건조 | O | O | O | O | O |
| 직배수 | - | - | O | - | - |
| 세제 자동투입 | O | - | O | - | - |
| 스테이션 자동청소 | O | - | O | O | O |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 디봇 X11 옴니 사이클론 | 디봇 X5 프로 옴니 | 디봇 X11 프로 옴니 직배수 | 비스포크 AI 스팀 플러스 VR80F01ADG | 비스포크 AI 스팀 울트라 VR90F01AAG |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 |




