제품 비교
로봇청소기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | L40s Pro Ultra | Freo Z10 Ultra | iX30 AI Ultra | 디봇 X8 프로 옴니 직배수 | Freo Z10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 청소성능 | 95.1 | 88.7 | 84.4 | 95.3 | 88.8 |
| 주행성능 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 83.0 |
| 편의기능 | 81.5 | 75.0 | 76.5 | 80.3 | 75.0 |
| 신뢰성 | 58.0 | 52.0 | 55.0 | 55.0 | 52.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | L40s Pro Ultra | Freo Z10 Ultra | iX30 AI Ultra | 디봇 X8 프로 옴니 직배수 | Freo Z10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 맞벌이/신혼 | 83.2 251개중 17위 | 75.4 251개중 69위 | 74.5 251개중 77위 | 85.6 251개중 9위 | 74.7 251개중 75위 |
| 아이있는집 | 88.7 251개중 8위 | 79.9 251개중 58위 | 81.0 251개중 53위 | 88.2 251개중 9위 | 76.5 251개중 77위 |
| 반려동물 | 89.7 242개중 7위 | 84.9 242개중 38위 | 81.4 242개중 55위 | 88.0 242개중 19위 | 77.7 242개중 67위 |
스펙 비교
L40s Pro Ultra | Freo Z10 Ultra | iX30 AI Ultra | 디봇 X8 프로 옴니 직배수 | Freo Z10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 용도 | - | - | - | - | - |
| 출시 | 2025년 06월 | 2025년 03월 | 2025년 04월 | 2025년 01월 | 2025년 05월 |
| 흡입력 | 19000Pa | 18000Pa | 7000Pa | 18000Pa | 15000Pa |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 물걸레 | 회전형 | 회전형 | 회전형 | 롤러형 | 회전형 |
| 배터리 | 5200mAh | 5900mAh | 5200mAh | 6400mAh | 5200mAh |
| 문턱 | 4cm | 2cm | 2cm | 2cm | 2cm |
| 비움 | 자동 | 자동 | 자동 | 자동 | 자동 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | L40s Pro Ultra | Freo Z10 Ultra | iX30 AI Ultra | 디봇 X8 프로 옴니 직배수 | Freo Z10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 |




