제품 비교
로봇청소기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | S9 MaxV Ultra 직배수 | X50s Pro Ultra | 디봇 T50 프로 옴니 직배수 | X50 Master 직배수 | 디봇 X8 프로 옴니 직배수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 청소성능 | 93.8 | 95.7 | 93.4 | 95.2 | 95.3 |
| 주행성능 | 80.0 | 88.0 | 80.0 | 73.0 | 88.0 |
| 편의기능 | 83.8 | 81.5 | 85.5 | 83.8 | 80.3 |
| 신뢰성 | 60.0 | 58.0 | 55.0 | 58.0 | 55.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | S9 MaxV Ultra 직배수 | X50s Pro Ultra | 디봇 T50 프로 옴니 직배수 | X50 Master 직배수 | 디봇 X8 프로 옴니 직배수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 맞벌이/신혼 | 88.2 251개중 6위 | 83.4 251개중 14위 | 84.9 251개중 11위 | 87.2 251개중 7위 | 85.6 251개중 9위 |
| 아이있는집 | 90.0 251개중 1위 | 87.7 251개중 12위 | 86.3 251개중 23위 | 83.0 251개중 42위 | 88.2 251개중 9위 |
| 반려동물 | 88.3 242개중 15위 | - | 86.2 242개중 30위 | 81.8 242개중 52위 | 88.0 242개중 19위 |
스펙 비교
S9 MaxV Ultra 직배수 | X50s Pro Ultra | 디봇 T50 프로 옴니 직배수 | X50 Master 직배수 | 디봇 X8 프로 옴니 직배수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 용도 | - | - | - | - | - |
| 출시 | 2025년 02월 | 2025년 05월 | 2025년 08월 | 2025년 01월 | 2025년 01월 |
| 흡입력 | 22000Pa | 25000Pa | 15000Pa | 20000Pa | 18000Pa |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 물걸레 | 음파진동형 | 회전형 | 회전형 | 회전형 | 롤러형 |
| 배터리 | 6400mAh | 6400mAh | 6400mAh | 6400mAh | 6400mAh |
| 문턱 | 4cm | 6cm | 2cm | 6cm | 2cm |
| 비움 | 자동 | 자동 | 자동 | 자동 | 자동 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | S9 MaxV Ultra 직배수 | X50s Pro Ultra | 디봇 T50 프로 옴니 직배수 | X50 Master 직배수 | 디봇 X8 프로 옴니 직배수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 |




