제품 비교
로봇청소기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 아쿠아10 울트라 롤러 마스터 직배수 | X50 Master 직배수 | S8 MaxV Ultra | 디봇 X8 프로 옴니 직배수 | S70 Ultra Roller 직배수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 청소성능 | 97.0 | 95.2 | 92.9 | 95.3 | 94.7 |
| 주행성능 | 80.0 | 73.0 | 88.0 | 88.0 | 80.0 |
| 편의기능 | 80.3 | 83.8 | 83.8 | 80.3 | 80.3 |
| 신뢰성 | 58.0 | 58.0 | 60.0 | 55.0 | 55.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 아쿠아10 울트라 롤러 마스터 직배수 | X50 Master 직배수 | S8 MaxV Ultra | 디봇 X8 프로 옴니 직배수 | S70 Ultra Roller 직배수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 맞벌이/신혼 | 85.2 247개중 10위 | 87.2 247개중 7위 | 83.2 247개중 16위 | 85.6 247개중 9위 | 84.3 247개중 13위 |
| 반려동물 | 90.0 247개중 6위 | 81.8 247개중 50위 | 88.5 247개중 15위 | 88.0 247개중 19위 | 87.3 247개중 25위 |
| 아이있는집 | 89.3 247개중 4위 | 83.0 247개중 37위 | 86.7 247개중 18위 | 88.2 247개중 11위 | 89.5 247개중 1위 |
스펙 비교
아쿠아10 울트라 롤러 마스터 직배수 | X50 Master 직배수 | S8 MaxV Ultra | 디봇 X8 프로 옴니 직배수 | S70 Ultra Roller 직배수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 용도 | - | - | - | - | - |
| 출시 | 2025년 10월 | 2025년 01월 | 2024년 04월 | 2025년 01월 | 2026년 02월 |
| 흡입력 | 30000Pa | 20000Pa | 10000Pa | 18000Pa | 32000Pa |
| 센서 | - | - | - | - | - |
| 물걸레 | 롤러형 | 회전형 | 듀얼음파진동형 | 롤러형 | 롤러형 |
| 배터리 | 6400mAh | 6400mAh | 5200mAh | 6400mAh | 6400mAh |
| 문턱 | 4cm | 4.2cm | 1.5cm | 2cm | 3cm |
| 비움 | 자동 | 자동 | 자동 | 자동 | 자동 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 아쿠아10 울트라 롤러 마스터 직배수 | X50 Master 직배수 | S8 MaxV Ultra | 디봇 X8 프로 옴니 직배수 | S70 Ultra Roller 직배수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 | 우수 | 우수 | 우수 |




