제품 비교
냉장고 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 오브제컬렉션 T873MEE111 | 오브제컬렉션 M876GBC232 | 비스포크 AI 하이브리드 RM70F91R1ZG | 비스포크 RM70F90M2DD | 오브제컬렉션 M874MWW031S |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉각성능 | 70.0 | 74.0 | 79.0 | 80.0 | 74.0 |
| 수납편의 | 71.6 | 75.6 | 60.2 | 64.2 | 69.0 |
| 용량 | 87.0 | 87.1 | 90.1 | 90.2 | 87.5 |
| 편의기능 | 45.4 | 63.0 | 47.2 | 40.6 | 63.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 오브제컬렉션 T873MEE111 | 오브제컬렉션 M876GBC232 | 비스포크 AI 하이브리드 RM70F91R1ZG | 비스포크 RM70F90M2DD | 오브제컬렉션 M874MWW031S |
|---|---|---|---|---|---|
| 인테리어 | 73.9 188개중 73위 | 74.9 188개중 61위 | 70.1 188개중 151위 | 71.2 188개중 134위 | 69.4 188개중 166위 |
| 실속파 | 89.2 188개중 41위 | 84.1 188개중 119위 | 82.8 188개중 133위 | 84.0 188개중 121위 | 85.7 188개중 95위 |
| 냉동파 | 91.4 188개중 1위 | 87.2 188개중 38위 | 84.8 188개중 58위 | 85.4 188개중 55위 | 84.8 188개중 61위 |
스펙 비교
오브제컬렉션 T873MEE111 | 오브제컬렉션 M876GBC232 | 비스포크 AI 하이브리드 RM70F91R1ZG | 비스포크 RM70F90M2DD | 오브제컬렉션 M874MWW031S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 용량 | |||||
| 총용량 | 870L | 871L | 901L | 902L | 875L |
| 냉장실 | 503L | 504L | 535L | 536L | 508L |
| 냉동실 | 367L | 367L | 366L | 366L | 367L |
| 효율 | |||||
| 에너지등급 | 1등급 | 2등급(25.07 기준) | 1등급 | 2등급(25.04 기준) | 1등급 |
| 구조 | |||||
| 도어 수 | 4도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 |
| 컴프레서 | 리니어인버터 | 리니어인버터 | AI인버터 | AI인버터 | 리니어인버터 |
| 기능 | |||||
| 급속 냉동 | O | O | - | - | O |
| 미세 자동정온 | O | O | O | O | O |
| 탈취 | - | O | - | - | - |
| 항균 핸들 | O | - | - | - | O |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 오브제컬렉션 T873MEE111 | 오브제컬렉션 M876GBC232 | 비스포크 AI 하이브리드 RM70F91R1ZG | 비스포크 RM70F90M2DD | 오브제컬렉션 M874MWW031S |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




