제품 비교
냉장고 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 비스포크 RM70F90M2ZD | 오브제컬렉션 S836GBB142 | 비스포크 RM70F90R2W | 오브제컬렉션 S834MEE141 | 오브제컬렉션 H875GQQ031 |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉각성능 | 80.0 | 68.0 | 76.0 | 74.0 | 70.0 |
| 수납편의 | 64.2 | 52.0 | 61.8 | 55.2 | 68.2 |
| 용량 | 90.2 | 83.2 | 90.5 | 83.2 | 87.0 |
| 편의기능 | 40.6 | 58.5 | 40.6 | 58.6 | 49.5 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 비스포크 RM70F90M2ZD | 오브제컬렉션 S836GBB142 | 비스포크 RM70F90R2W | 오브제컬렉션 S834MEE141 | 오브제컬렉션 H875GQQ031 |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉동파 | 86.6 188개중 42위 | 80.6 188개중 102위 | 87.9 188개중 25위 | 81.6 188개중 100위 | 87.6 188개중 28위 |
| 인테리어 | 73.0 188개중 95위 | 73.8 188개중 74위 | 71.6 188개중 123위 | 72.2 188개중 111위 | 71.3 188개중 129위 |
| 실속파 | 84.0 188개중 118위 | 85.8 188개중 86위 | 84.8 188개중 109위 | 89.5 188개중 29위 | 89.0 188개중 46위 |
스펙 비교
비스포크 RM70F90M2ZD | 오브제컬렉션 S836GBB142 | 비스포크 RM70F90R2W | 오브제컬렉션 S834MEE141 | 오브제컬렉션 H875GQQ031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 용량 | |||||
| 총용량 | 902L | 832L | 905L | 832L | 870L |
| 냉장실 | 536L | 524L | 539L | 524L | 503L |
| 냉동실 | 366L | 308L | 366L | 308L | 367L |
| 효율 | |||||
| 에너지등급 | 2등급(25.04 기준) | 2등급(25.06 기준) | 2등급(25.04 기준) | 1등급 | 1등급 |
| 구조 | |||||
| 도어 수 | 4도어 | 2도어 | 4도어 | 2도어 | 4도어 |
| 컴프레서 | AI인버터 | 인버터 | AI인버터 | 리니어인버터 | 리니어인버터 |
| 기능 | |||||
| 급속 냉동 | - | O | - | O | O |
| 미세 자동정온 | O | O | O | O | O |
| 탈취 | - | - | - | - | O |
| 항균 핸들 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 비스포크 RM70F90M2ZD | 오브제컬렉션 S836GBB142 | 비스포크 RM70F90R2W | 오브제컬렉션 S834MEE141 | 오브제컬렉션 H875GQQ031 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




