제품 비교
냉장고 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 오브제컬렉션 H875GBB011 | 오브제컬렉션 T875MEE111 | 오브제컬렉션 T875MEE011 | 오브제컬렉션 M876GBB131 | 오브제컬렉션 M876GQQ131 |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉각성능 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 74.0 | 74.0 |
| 수납편의 | 66.6 | 71.6 | 66.6 | 75.6 | 75.6 |
| 용량 | 87.0 | 87.0 | 87.0 | 87.1 | 87.1 |
| 편의기능 | 49.5 | 51.9 | 49.5 | 63.0 | 63.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 오브제컬렉션 H875GBB011 | 오브제컬렉션 T875MEE111 | 오브제컬렉션 T875MEE011 | 오브제컬렉션 M876GBB131 | 오브제컬렉션 M876GQQ131 |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉동파 | 89.1 188개중 14위 | 89.6 188개중 4위 | 89.3 188개중 8위 | 86.1 188개중 46위 | 84.2 188개중 72위 |
| 인테리어 | 72.3 188개중 107위 | 73.4 188개중 81위 | 70.5 188개중 142위 | 74.3 188개중 68위 | 73.3 188개중 86위 |
| 실속파 | 91.7 188개중 10위 | 91.7 188개중 12위 | 91.7 188개중 13위 | 83.0 188개중 128위 | 83.0 188개중 126위 |
스펙 비교
오브제컬렉션 H875GBB011 | 오브제컬렉션 T875MEE111 | 오브제컬렉션 T875MEE011 | 오브제컬렉션 M876GBB131 | 오브제컬렉션 M876GQQ131 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 용량 | |||||
| 총용량 | 870L | 870L | 870L | 871L | 871L |
| 냉장실 | 503L | 503L | 503L | 504L | 504L |
| 냉동실 | 367L | 367L | 367L | 367L | 367L |
| 효율 | |||||
| 에너지등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 구조 | |||||
| 도어 수 | 4도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 |
| 컴프레서 | 리니어인버터 | 리니어인버터 | 리니어인버터 | 리니어인버터 | 리니어인버터 |
| 기능 | |||||
| 급속 냉동 | O | O | O | O | O |
| 미세 자동정온 | O | O | O | O | O |
| 탈취 | O | O | O | O | O |
| 항균 핸들 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 오브제컬렉션 H875GBB011 | 오브제컬렉션 T875MEE111 | 오브제컬렉션 T875MEE011 | 오브제컬렉션 M876GBB131 | 오브제컬렉션 M876GQQ131 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




