제품 비교
냉장고 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 오브제컬렉션 STEM T875MEE141 | 오브제컬렉션 STEM H875GBB442 | 비스포크 키친핏 Max AI 하이브리드 RM70F64R1G | 비스포크 RS84DB5602CW | 비스포크 키친핏 새틴 RF60DB9KF2 (화이트) |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉각성능 | 62.0 | 70.0 | 79.0 | 62.0 | 52.0 |
| 수납편의 | 71.6 | 71.6 | 61.8 | 51.0 | 64.6 |
| 용량 | 86.0 | 86.0 | 63.7 | 84.6 | 61.5 |
| 편의기능 | 69.9 | 69.9 | 47.2 | 52.7 | 51.7 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 오브제컬렉션 STEM T875MEE141 | 오브제컬렉션 STEM H875GBB442 | 비스포크 키친핏 Max AI 하이브리드 RM70F64R1G | 비스포크 RS84DB5602CW | 비스포크 키친핏 새틴 RF60DB9KF2 (화이트) |
|---|---|---|---|---|---|
| 인테리어 | 74.2 188개중 71위 | 76.7 188개중 53위 | 82.6 188개중 21위 | 71.0 188개중 134위 | 84.0 188개중 7위 |
| 냉동파 | 90.5 188개중 4위 | 90.0 188개중 5위 | 69.6 188개중 151위 | 76.4 188개중 123위 | 60.6 188개중 187위 |
| 실속파 | 87.2 188개중 43위 | 85.8 188개중 68위 | 88.5 188개중 28위 | 87.3 188개중 41위 | 82.7 188개중 113위 |
스펙 비교
오브제컬렉션 STEM T875MEE141 | 오브제컬렉션 STEM H875GBB442 | 비스포크 키친핏 Max AI 하이브리드 RM70F64R1G | 비스포크 RS84DB5602CW | 비스포크 키친핏 새틴 RF60DB9KF2 (화이트) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 | 2도어 | 4도어 |
| 출시 | 2024년 09월 | 2024년 09월 | 2025년 03월 | 2024년 08월 | 2024년 03월 |
| 총용량 | 860L | 860L | 637L | 846L | 615L |
| 냉동 | 362L | 362L | 241L | 320L | 119L |
| 에너지 | 1등급 | 2등급 | 1등급 | 2등급 | 2등급 |
| 컴프레서 | 리니어인버터 | 리니어인버터 | AI인버터 | 디지털인버터(W1) | 디지털인버터(W1) |
| 아이스 | - | - | - | - | - |
| 정수 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 오브제컬렉션 STEM T875MEE141 | 오브제컬렉션 STEM H875GBB442 | 비스포크 키친핏 Max AI 하이브리드 RM70F64R1G | 비스포크 RS84DB5602CW | 비스포크 키친핏 새틴 RF60DB9KF2 (화이트) |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




