제품 비교
냉장고 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 오브제컬렉션 STEM J825MHR042 | 오브제컬렉션 STEM J825MEE042 | 오브제컬렉션 STEM M876MNQ161S | 오브제컬렉션 STEM M876GBB472 | 오브제컬렉션 STEM J825GBB142 |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉각성능 | 70.0 | 70.0 | 74.0 | 74.0 | 70.0 |
| 수납편의 | 66.6 | 66.6 | 74.0 | 75.6 | 71.6 |
| 용량 | 82.0 | 82.0 | 85.4 | 85.4 | 82.0 |
| 편의기능 | 73.0 | 73.0 | 81.0 | 81.0 | 75.4 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 오브제컬렉션 STEM J825MHR042 | 오브제컬렉션 STEM J825MEE042 | 오브제컬렉션 STEM M876MNQ161S | 오브제컬렉션 STEM M876GBB472 | 오브제컬렉션 STEM J825GBB142 |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉동파 | 84.1 188개중 75위 | 84.1 188개중 73위 | 86.0 188개중 47위 | 85.0 188개중 59위 | 82.9 188개중 89위 |
| 인테리어 | 73.1 188개중 94위 | 73.1 188개중 93위 | 73.7 188개중 76위 | 74.8 188개중 62위 | 77.2 188개중 47위 |
| 실속파 | 84.3 188개중 114위 | 84.3 188개중 113위 | 85.7 188개중 88위 | 80.6 188개중 162위 | 80.8 188개중 161위 |
스펙 비교
오브제컬렉션 STEM J825MHR042 | 오브제컬렉션 STEM J825MEE042 | 오브제컬렉션 STEM M876MNQ161S | 오브제컬렉션 STEM M876GBB472 | 오브제컬렉션 STEM J825GBB142 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 용량 | |||||
| 총용량 | 820L | 820L | 854L | 854L | 820L |
| 냉장실 | 458L | 458L | 494L | 494L | 458L |
| 냉동실 | 362L | 362L | 360L | 360L | 362L |
| 효율 | |||||
| 에너지등급 | 2등급(24.09 기준) | 2등급(24.09 기준) | 1등급 | 2등급(25.07 기준) | 2등급(24.09 기준) |
| 구조 | |||||
| 도어 수 | 4도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 |
| 컴프레서 | 리니어인버터 | 리니어인버터 | 리니어인버터 | 리니어인버터 | 리니어인버터 |
| 기능 | |||||
| 급속 냉동 | O | O | O | O | O |
| 미세 자동정온 | O | O | O | O | O |
| 탈취 | O | O | O | O | O |
| 항균 핸들 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 오브제컬렉션 STEM J825MHR042 | 오브제컬렉션 STEM J825MEE042 | 오브제컬렉션 STEM M876MNQ161S | 오브제컬렉션 STEM M876GBB472 | 오브제컬렉션 STEM J825GBB142 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




