제품 비교
냉장고 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 비스포크 RM70F90R2ZD | 오브제컬렉션 T875P012 | 오브제컬렉션 T873MEE111 | 비스포크 RM70F90R2W | 오브제컬렉션 S836GBB132 |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉각성능 | 76.0 | 70.0 | 70.0 | 76.0 | 64.0 |
| 수납편의 | 61.8 | 66.6 | 71.6 | 61.8 | 55.2 |
| 용량 | 90.5 | 87.0 | 87.0 | 90.5 | 83.2 |
| 편의기능 | 40.6 | 49.5 | 45.4 | 40.6 | 63.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 비스포크 RM70F90R2ZD | 오브제컬렉션 T875P012 | 오브제컬렉션 T873MEE111 | 비스포크 RM70F90R2W | 오브제컬렉션 S836GBB132 |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉동파 | 88.2 188개중 23위 | 88.7 188개중 16위 | 90.4 188개중 2위 | 87.9 188개중 25위 | 83.1 188개중 81위 |
| 인테리어 | 70.8 188개중 138위 | 69.0 188개중 174위 | 73.4 188개중 79위 | 71.6 188개중 123위 | 74.4 188개중 65위 |
| 실속파 | 86.6 188개중 67위 | 89.3 188개중 38위 | 89.2 188개중 40위 | 84.8 188개중 109위 | 90.8 188개중 28위 |
스펙 비교
비스포크 RM70F90R2ZD | 오브제컬렉션 T875P012 | 오브제컬렉션 T873MEE111 | 비스포크 RM70F90R2W | 오브제컬렉션 S836GBB132 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 용량 | |||||
| 총용량 | 905L | 870L | 870L | 905L | 832L |
| 냉장실 | 539L | 503L | 503L | 539L | 524L |
| 냉동실 | 366L | 367L | 367L | 366L | 308L |
| 효율 | |||||
| 에너지등급 | 2등급(25.03 기준) | 2등급(24.08 기준) | 1등급 | 2등급(25.04 기준) | 2등급(25.06 기준) |
| 구조 | |||||
| 도어 수 | 4도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 | 2도어 |
| 컴프레서 | AI인버터 | 리니어인버터 | 리니어인버터 | AI인버터 | 인버터 |
| 기능 | |||||
| 급속 냉동 | - | O | O | - | O |
| 미세 자동정온 | O | O | O | O | O |
| 탈취 | - | O | - | - | O |
| 항균 핸들 | - | - | O | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 비스포크 RM70F90R2ZD | 오브제컬렉션 T875P012 | 오브제컬렉션 T873MEE111 | 비스포크 RM70F90R2W | 오브제컬렉션 S836GBB132 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




