제품 비교
냉장고 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 비스포크 RS84DB5661CW | 비스포크 RM70F90R1ZD | 오브제컬렉션 STEM M876MQQ161 | 오브제컬렉션 STEM J805MEE043 | 오브제컬렉션 STEM J816MEE172 |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉각성능 | 62.0 | 68.0 | 74.0 | 70.0 | 60.0 |
| 수납편의 | 51.0 | 61.8 | 74.0 | 66.6 | 55.2 |
| 용량 | 84.5 | 90.5 | 85.4 | 83.9 | 81.0 |
| 편의기능 | 63.8 | 40.6 | 81.0 | 67.5 | 81.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 비스포크 RS84DB5661CW | 비스포크 RM70F90R1ZD | 오브제컬렉션 STEM M876MQQ161 | 오브제컬렉션 STEM J805MEE043 | 오브제컬렉션 STEM J816MEE172 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인테리어 | 70.8 188개중 142위 | 69.5 188개중 166위 | 73.5 188개중 81위 | 72.4 188개중 107위 | 69.5 188개중 164위 |
| 냉동파 | 74.6 188개중 125위 | 87.1 188개중 36위 | 85.6 188개중 48위 | 83.4 188개중 78위 | 77.0 188개중 122위 |
| 실속파 | 87.2 188개중 42위 | 82.7 188개중 114위 | 82.2 188개중 134위 | 78.7 188개중 165위 | 82.8 188개중 112위 |
스펙 비교
비스포크 RS84DB5661CW | 비스포크 RM70F90R1ZD | 오브제컬렉션 STEM M876MQQ161 | 오브제컬렉션 STEM J805MEE043 | 오브제컬렉션 STEM J816MEE172 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 도어 | 2도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 | 2도어 |
| 출시 | 2024년 08월 | 2025년 11월 | 2025년 07월 | 2024년 08월 | 2025년 06월 |
| 총용량 | 845L | 905L | 854L | 839L | 810L |
| 냉동 | 320L | 366L | 360L | 362L | 286L |
| 에너지 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 3등급 | 2등급 |
| 컴프레서 | 디지털인버터(W1) | AI인버터 | 리니어인버터 | 리니어인버터 | 인버터 |
| 아이스 | - | - | - | - | - |
| 정수 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 비스포크 RS84DB5661CW | 비스포크 RM70F90R1ZD | 오브제컬렉션 STEM M876MQQ161 | 오브제컬렉션 STEM J805MEE043 | 오브제컬렉션 STEM J816MEE172 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




