제품 비교
냉장고 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 오브제컬렉션 STEM H875GBB442 | 오브제컬렉션 STEM M876MNQ161S | 오브제컬렉션 STEM M876GBB472 | 오브제컬렉션 STEM J825GBB142 | 오브제컬렉션 STEM M875GCB172S |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉각성능 | 70.0 | 74.0 | 74.0 | 70.0 | 74.0 |
| 수납편의 | 71.6 | 74.0 | 75.6 | 71.6 | 75.6 |
| 용량 | 86.0 | 85.4 | 85.4 | 82.0 | 85.4 |
| 편의기능 | 69.9 | 81.0 | 81.0 | 75.4 | 81.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 오브제컬렉션 STEM H875GBB442 | 오브제컬렉션 STEM M876MNQ161S | 오브제컬렉션 STEM M876GBB472 | 오브제컬렉션 STEM J825GBB142 | 오브제컬렉션 STEM M875GCB172S |
|---|---|---|---|---|---|
| 인테리어 | 76.7 188개중 53위 | 73.0 188개중 93위 | 75.1 188개중 60위 | 77.7 188개중 49위 | 74.8 188개중 63위 |
| 냉동파 | 90.0 188개중 5위 | 84.6 188개중 60위 | 85.5 188개중 51위 | 83.7 188개중 75위 | 85.0 188개중 55위 |
| 실속파 | 85.8 188개중 68위 | 82.2 188개중 133위 | 80.6 188개중 153위 | 80.8 188개중 150위 | 80.6 188개중 152위 |
스펙 비교
오브제컬렉션 STEM H875GBB442 | 오브제컬렉션 STEM M876MNQ161S | 오브제컬렉션 STEM M876GBB472 | 오브제컬렉션 STEM J825GBB142 | 오브제컬렉션 STEM M875GCB172S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 |
| 출시 | 2024년 09월 | 2025년 07월 | 2025년 07월 | 2024년 11월 | 2024년 07월 |
| 총용량 | 860L | 854L | 854L | 820L | 854L |
| 냉동 | 362L | 360L | 360L | 362L | 360L |
| 에너지 | 2등급 | 1등급 | 2등급 | 2등급 | 2등급 |
| 컴프레서 | 리니어인버터 | 리니어인버터 | 리니어인버터 | 리니어인버터 | 리니어인버터 |
| 아이스 | - | - | - | - | - |
| 정수 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 오브제컬렉션 STEM H875GBB442 | 오브제컬렉션 STEM M876MNQ161S | 오브제컬렉션 STEM M876GBB472 | 오브제컬렉션 STEM J825GBB142 | 오브제컬렉션 STEM M875GCB172S |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




