제품 비교
냉장고 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 오브제컬렉션 STEM T875MEE042 | 오브제컬렉션 STEM M876MQQ161 | 오브제컬렉션 STEM M876GBB472 | 오브제컬렉션 STEM T875MHE042 | 오브제컬렉션 STEM T875P042 |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉각성능 | 70.0 | 74.0 | 74.0 | 70.0 | 70.0 |
| 수납편의 | 66.6 | 74.0 | 75.6 | 66.6 | 66.6 |
| 용량 | 86.0 | 85.4 | 85.4 | 86.0 | 86.0 |
| 편의기능 | 67.5 | 81.0 | 81.0 | 67.5 | 67.5 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 오브제컬렉션 STEM T875MEE042 | 오브제컬렉션 STEM M876MQQ161 | 오브제컬렉션 STEM M876GBB472 | 오브제컬렉션 STEM T875MHE042 | 오브제컬렉션 STEM T875P042 |
|---|---|---|---|---|---|
| 실속파 | 85.8 188개중 88위 | 82.2 188개중 153위 | 80.6 188개중 163위 | 89.3 188개중 33위 | 85.8 188개중 89위 |
| 인테리어 | 70.0 188개중 154위 | 73.4 188개중 82위 | 74.8 188개중 64위 | 71.4 188개중 130위 | 69.4 188개중 169위 |
| 냉동파 | 86.1 188개중 50위 | 85.5 188개중 56위 | 85.1 188개중 59위 | 89.0 188개중 18위 | 87.3 188개중 40위 |
스펙 비교
오브제컬렉션 STEM T875MEE042 | 오브제컬렉션 STEM M876MQQ161 | 오브제컬렉션 STEM M876GBB472 | 오브제컬렉션 STEM T875MHE042 | 오브제컬렉션 STEM T875P042 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 |
| 출시 | 2024년 09월 | 2025년 07월 | 2025년 07월 | 2024년 09월 | 2024년 09월 |
| 총용량 | 860L | 854L | 854L | 860L | 860L |
| 냉동 | 362L | 360L | 360L | 362L | 362L |
| 에너지 | 2등급 | 1등급 | 2등급 | 2등급 | 2등급 |
| 컴프레서 | 리니어인버터 | 리니어인버터 | 리니어인버터 | 리니어인버터 | 리니어인버터 |
| 아이스 | - | - | - | - | - |
| 정수 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 오브제컬렉션 STEM T875MEE042 | 오브제컬렉션 STEM M876MQQ161 | 오브제컬렉션 STEM M876GBB472 | 오브제컬렉션 STEM T875MHE042 | 오브제컬렉션 STEM T875P042 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




