제품 비교
냉장고 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 비스포크 RM70F90R2ZD | 오브제컬렉션 S836MMM032 | 비스포크 RM70F90R2W | 오브제컬렉션 S836GBB122 | 오브제컬렉션 S836MQQ022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉각성능 | 76.0 | 68.0 | 76.0 | 64.0 | 64.0 |
| 수납편의 | 61.8 | 50.2 | 61.8 | 55.2 | 50.2 |
| 용량 | 90.5 | 83.2 | 90.5 | 83.2 | 83.2 |
| 편의기능 | 40.6 | 49.5 | 40.6 | 51.9 | 60.6 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 비스포크 RM70F90R2ZD | 오브제컬렉션 S836MMM032 | 비스포크 RM70F90R2W | 오브제컬렉션 S836GBB122 | 오브제컬렉션 S836MQQ022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉동파 | 88.2 188개중 23위 | 82.8 188개중 90위 | 87.9 188개중 25위 | 84.3 188개중 68위 | 82.8 188개중 92위 |
| 인테리어 | 70.8 188개중 138위 | 68.0 188개중 179위 | 71.6 188개중 123위 | 74.3 188개중 67위 | 69.4 188개중 165위 |
| 실속파 | 86.6 188개중 67위 | 91.6 188개중 21위 | 84.8 188개중 109위 | 91.6 188개중 23위 | 92.6 188개중 7위 |
스펙 비교
비스포크 RM70F90R2ZD | 오브제컬렉션 S836MMM032 | 비스포크 RM70F90R2W | 오브제컬렉션 S836GBB122 | 오브제컬렉션 S836MQQ022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 용량 | |||||
| 총용량 | 905L | 832L | 905L | 832L | 832L |
| 냉장실 | 539L | 524L | 539L | 524L | 524L |
| 냉동실 | 366L | 308L | 366L | 308L | 308L |
| 효율 | |||||
| 에너지등급 | 2등급(25.03 기준) | 2등급(25.07 기준) | 2등급(25.04 기준) | 2등급(25.07 기준) | 2등급(25.06 기준) |
| 구조 | |||||
| 도어 수 | 4도어 | 2도어 | 4도어 | 2도어 | 2도어 |
| 컴프레서 | AI인버터 | 인버터 | AI인버터 | 인버터 | 인버터 |
| 기능 | |||||
| 급속 냉동 | - | O | - | O | O |
| 미세 자동정온 | O | O | O | O | O |
| 탈취 | - | O | - | O | O |
| 항균 핸들 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 비스포크 RM70F90R2ZD | 오브제컬렉션 S836MMM032 | 비스포크 RM70F90R2W | 오브제컬렉션 S836GBB122 | 오브제컬렉션 S836MQQ022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




