제품 비교
냉장고 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 오브제컬렉션 T875MEE011 | 비스포크 AI 하이브리드 RM70F91R1ZG | 오브제컬렉션 STEM M876MNQ161S | 오브제컬렉션 STEM M876MQQ161 | 오브제컬렉션 STEM M876GBB472 |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉각성능 | 70.0 | 79.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| 수납편의 | 66.6 | 60.2 | 74.0 | 74.0 | 75.6 |
| 용량 | 87.0 | 90.1 | 85.4 | 85.4 | 85.4 |
| 편의기능 | 49.5 | 47.2 | 81.0 | 81.0 | 81.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 오브제컬렉션 T875MEE011 | 비스포크 AI 하이브리드 RM70F91R1ZG | 오브제컬렉션 STEM M876MNQ161S | 오브제컬렉션 STEM M876MQQ161 | 오브제컬렉션 STEM M876GBB472 |
|---|---|---|---|---|---|
| 실속파 | 91.7 188개중 14위 | 82.8 188개중 133위 | 85.7 188개중 91위 | 82.2 188개중 153위 | 80.6 188개중 163위 |
| 인테리어 | 70.5 188개중 147위 | 70.1 188개중 152위 | 73.8 188개중 76위 | 73.4 188개중 82위 | 74.8 188개중 64위 |
| 냉동파 | 89.4 188개중 10위 | 84.8 188개중 60위 | 86.2 188개중 49위 | 85.5 188개중 56위 | 85.1 188개중 59위 |
스펙 비교
오브제컬렉션 T875MEE011 | 비스포크 AI 하이브리드 RM70F91R1ZG | 오브제컬렉션 STEM M876MNQ161S | 오브제컬렉션 STEM M876MQQ161 | 오브제컬렉션 STEM M876GBB472 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 |
| 출시 | 2025년 07월 | 2025년 04월 | 2025년 07월 | 2025년 07월 | 2025년 07월 |
| 총용량 | 870L | 901L | 854L | 854L | 854L |
| 냉동 | 367L | 366L | 360L | 360L | 360L |
| 에너지 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 2등급 |
| 컴프레서 | 리니어인버터 | AI인버터 | 리니어인버터 | 리니어인버터 | 리니어인버터 |
| 아이스 | - | - | - | - | - |
| 정수 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 오브제컬렉션 T875MEE011 | 비스포크 AI 하이브리드 RM70F91R1ZG | 오브제컬렉션 STEM M876MNQ161S | 오브제컬렉션 STEM M876MQQ161 | 오브제컬렉션 STEM M876GBB472 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




