제품 비교
냉장고 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 오브제컬렉션 T873MEE111 | 비스포크 AI 하이브리드 RM70F91R1ZG | 오브제컬렉션 T873MHH111 | 오브제컬렉션 STEM Fit & Max M626GBB052 | 오브제컬렉션 노크온 T873MEE312 |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉각성능 | 70.0 | 79.0 | 70.0 | 74.0 | 64.0 |
| 수납편의 | 71.6 | 60.2 | 71.6 | 70.6 | 69.6 |
| 용량 | 87.0 | 90.1 | 87.0 | 60.1 | 87.0 |
| 편의기능 | 45.4 | 47.2 | 45.4 | 76.6 | 45.4 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 오브제컬렉션 T873MEE111 | 비스포크 AI 하이브리드 RM70F91R1ZG | 오브제컬렉션 T873MHH111 | 오브제컬렉션 STEM Fit & Max M626GBB052 | 오브제컬렉션 노크온 T873MEE312 |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉동파 | 90.4 188개중 2위 | 84.5 188개중 62위 | 90.5 188개중 1위 | 69.2 188개중 142위 | 87.5 188개중 31위 |
| 인테리어 | 73.4 188개중 79위 | 70.0 188개중 153위 | 73.4 188개중 80위 | 83.7 188개중 5위 | 70.3 188개중 148위 |
| 실속파 | 89.2 188개중 40위 | 82.8 188개중 131위 | 89.2 188개중 42위 | 82.6 188개중 139위 | 82.1 188개중 152위 |
스펙 비교
오브제컬렉션 T873MEE111 | 비스포크 AI 하이브리드 RM70F91R1ZG | 오브제컬렉션 T873MHH111 | 오브제컬렉션 STEM Fit & Max M626GBB052 | 오브제컬렉션 노크온 T873MEE312 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 용량 | |||||
| 총용량 | 870L | 901L | 870L | 601L | 870L |
| 냉장실 | 503L | 535L | 503L | 378L | 503L |
| 냉동실 | 367L | 366L | 367L | 223L | 367L |
| 효율 | |||||
| 에너지등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 2등급(25.02 기준) | 2등급(24.01 기준) |
| 구조 | |||||
| 도어 수 | 4도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 |
| 컴프레서 | 리니어인버터 | AI인버터 | 리니어인버터 | 리니어인버터 | 리니어인버터 |
| 기능 | |||||
| 급속 냉동 | O | - | O | O | O |
| 미세 자동정온 | O | O | O | O | O |
| 탈취 | - | - | - | - | - |
| 항균 핸들 | O | - | O | O | O |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 오브제컬렉션 T873MEE111 | 비스포크 AI 하이브리드 RM70F91R1ZG | 오브제컬렉션 T873MHH111 | 오브제컬렉션 STEM Fit & Max M626GBB052 | 오브제컬렉션 노크온 T873MEE312 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




