제품 비교
냉장고 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 비스포크 RM70F90M1ZD | 비스포크 RM70F90M1DD | 오브제컬렉션 STEM T875MEE042 | 오브제컬렉션 STEM J825MEE042 | 오브제컬렉션 STEM J805MEE043 |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉각성능 | 80.0 | 80.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 수납편의 | 65.8 | 65.8 | 66.6 | 66.6 | 66.6 |
| 용량 | 90.2 | 90.2 | 86.0 | 82.0 | 83.9 |
| 편의기능 | 40.6 | 40.6 | 67.5 | 73.0 | 67.5 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 비스포크 RM70F90M1ZD | 비스포크 RM70F90M1DD | 오브제컬렉션 STEM T875MEE042 | 오브제컬렉션 STEM J825MEE042 | 오브제컬렉션 STEM J805MEE043 |
|---|---|---|---|---|---|
| 실속파 | 87.2 188개중 65위 | 87.2 188개중 67위 | 85.8 188개중 88위 | 87.8 188개중 59위 | 82.2 188개중 154위 |
| 인테리어 | 73.0 188개중 99위 | 71.9 188개중 119위 | 70.0 188개중 154위 | 73.3 188개중 88위 | 72.8 188개중 105위 |
| 냉동파 | 87.4 188개중 38위 | 87.5 188개중 34위 | 86.1 188개중 50위 | 84.5 188개중 67위 | 84.3 188개중 75위 |
스펙 비교
비스포크 RM70F90M1ZD | 비스포크 RM70F90M1DD | 오브제컬렉션 STEM T875MEE042 | 오브제컬렉션 STEM J825MEE042 | 오브제컬렉션 STEM J805MEE043 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 |
| 출시 | 2025년 07월 | 2025년 07월 | 2024년 09월 | 2024년 09월 | 2024년 08월 |
| 총용량 | 902L | 902L | 860L | 820L | 839L |
| 냉동 | 366L | 366L | 362L | 362L | 362L |
| 에너지 | 1등급 | 1등급 | 2등급 | 2등급 | 3등급 |
| 컴프레서 | AI인버터 | AI인버터 | 리니어인버터 | 리니어인버터 | 리니어인버터 |
| 아이스 | - | - | - | - | - |
| 정수 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 비스포크 RM70F90M1ZD | 비스포크 RM70F90M1DD | 오브제컬렉션 STEM T875MEE042 | 오브제컬렉션 STEM J825MEE042 | 오브제컬렉션 STEM J805MEE043 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




