제품 비교
냉장고 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 오브제컬렉션 T875MEE011 | 오브제컬렉션 STEM M876GBB181 | 오브제컬렉션 STEM M876MNQ161S | 오브제컬렉션 STEM M876MQQ161 | 오브제컬렉션 STEM M876GBB472 |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉각성능 | 70.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| 수납편의 | 66.6 | 75.6 | 74.0 | 74.0 | 75.6 |
| 용량 | 87.0 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 85.4 |
| 편의기능 | 49.5 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 오브제컬렉션 T875MEE011 | 오브제컬렉션 STEM M876GBB181 | 오브제컬렉션 STEM M876MNQ161S | 오브제컬렉션 STEM M876MQQ161 | 오브제컬렉션 STEM M876GBB472 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인테리어 | 70.8 188개중 139위 | 74.5 188개중 65위 | 73.7 188개중 75위 | 73.4 188개중 80위 | 74.7 188개중 62위 |
| 실속파 | 91.7 188개중 14위 | 83.0 188개중 129위 | 85.7 188개중 93위 | 82.2 188개중 151위 | 80.6 188개중 161위 |
| 냉동파 | 89.9 188개중 5위 | 84.4 188개중 67위 | 86.1 188개중 46위 | 85.4 188개중 54위 | 84.8 188개중 59위 |
스펙 비교
오브제컬렉션 T875MEE011 | 오브제컬렉션 STEM M876GBB181 | 오브제컬렉션 STEM M876MNQ161S | 오브제컬렉션 STEM M876MQQ161 | 오브제컬렉션 STEM M876GBB472 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 용량 | |||||
| 총용량 | 870L | 854L | 854L | 854L | 854L |
| 냉장실 | 503L | 494L | 494L | 494L | 494L |
| 냉동실 | 367L | 360L | 360L | 360L | 360L |
| 효율 | |||||
| 에너지등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 2등급(25.07 기준) |
| 구조 | |||||
| 도어 수 | 4도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 |
| 컴프레서 | 리니어인버터 | 리니어인버터 | 리니어인버터 | 리니어인버터 | 리니어인버터 |
| 기능 | |||||
| 급속 냉동 | O | O | O | O | O |
| 미세 자동정온 | O | O | O | O | O |
| 탈취 | O | O | O | O | O |
| 항균 핸들 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 오브제컬렉션 T875MEE011 | 오브제컬렉션 STEM M876GBB181 | 오브제컬렉션 STEM M876MNQ161S | 오브제컬렉션 STEM M876MQQ161 | 오브제컬렉션 STEM M876GBB472 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




