제품 비교
냉장고 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 비스포크 RS70F84N2Y | 오브제컬렉션 STEM H875GBB442 | 비스포크 RM70F90R2GD | 오브제컬렉션 STEM M876MNQ161S | 비스포크 RM70F90R2DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉각성능 | 74.0 | 70.0 | 76.0 | 74.0 | 76.0 |
| 수납편의 | 47.0 | 71.6 | 61.8 | 74.0 | 61.8 |
| 용량 | 85.2 | 86.0 | 90.5 | 85.4 | 90.5 |
| 편의기능 | 49.1 | 69.9 | 40.6 | 81.0 | 40.6 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 비스포크 RS70F84N2Y | 오브제컬렉션 STEM H875GBB442 | 비스포크 RM70F90R2GD | 오브제컬렉션 STEM M876MNQ161S | 비스포크 RM70F90R2DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 인테리어 | 66.7 188개중 180위 | 76.4 188개중 53위 | 70.5 188개중 142위 | 75.5 188개중 59위 | 69.3 188개중 164위 |
| 냉동파 | 81.0 188개중 103위 | 89.4 188개중 7위 | 87.7 188개중 27위 | 89.5 188개중 6위 | 87.5 188개중 30위 |
| 실속파 | 87.4 188개중 64위 | 85.8 188개중 89위 | 84.8 188개중 114위 | 89.2 188개중 38위 | 84.8 188개중 111위 |
스펙 비교
비스포크 RS70F84N2Y | 오브제컬렉션 STEM H875GBB442 | 비스포크 RM70F90R2GD | 오브제컬렉션 STEM M876MNQ161S | 비스포크 RM70F90R2DD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 도어 | 2도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 |
| 출시 | 2025년 08월 | 2024년 09월 | 2025년 03월 | 2025년 07월 | 2025년 03월 |
| 총용량 | 852L | 860L | 905L | 854L | 905L |
| 냉동 | 320L | 362L | 366L | 360L | 366L |
| 에너지 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | 1등급 | 2등급 |
| 컴프레서 | AI인버터 | 리니어인버터 | AI인버터 | 리니어인버터 | AI인버터 |
| 아이스 | - | - | - | - | - |
| 정수 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 비스포크 RS70F84N2Y | 오브제컬렉션 STEM H875GBB442 | 비스포크 RM70F90R2GD | 오브제컬렉션 STEM M876MNQ161S | 비스포크 RM70F90R2DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




