제품 비교
냉장고 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 비스포크 RS70F84N2Y | RS84DG5002M9 | 오브제컬렉션 T875MHH012 | RS84DG5602M9 | 오브제컬렉션 STEM T875MHE042 |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉각성능 | 74.0 | 52.0 | 70.0 | 56.0 | 70.0 |
| 수납편의 | 47.0 | 50.2 | 66.6 | 54.2 | 66.6 |
| 용량 | 85.2 | 85.2 | 87.0 | 84.6 | 86.0 |
| 편의기능 | 49.1 | 49.1 | 49.5 | 52.7 | 67.5 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 비스포크 RS70F84N2Y | RS84DG5002M9 | 오브제컬렉션 T875MHH012 | RS84DG5602M9 | 오브제컬렉션 STEM T875MHE042 |
|---|---|---|---|---|---|
| 실속파 | 87.4 188개중 57위 | 85.9 188개중 78위 | 89.3 188개중 26위 | 86.1 188개중 72위 | 89.3 188개중 22위 |
| 인테리어 | 66.7 188개중 180위 | 63.7 188개중 186위 | 70.8 188개중 141위 | 69.4 188개중 170위 | 71.3 188개중 133위 |
| 냉동파 | 81.2 188개중 102위 | 79.5 188개중 105위 | 89.9 188개중 8위 | 77.6 188개중 118위 | 88.7 188개중 15위 |
스펙 비교
비스포크 RS70F84N2Y | RS84DG5002M9 | 오브제컬렉션 T875MHH012 | RS84DG5602M9 | 오브제컬렉션 STEM T875MHE042 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 도어 | 2도어 | 2도어 | 4도어 | 2도어 | 4도어 |
| 출시 | 2025년 08월 | 2024년 07월 | 2024년 08월 | 2024년 09월 | 2024년 09월 |
| 총용량 | 852L | 852L | 870L | 846L | 860L |
| 냉동 | 320L | 320L | 367L | 320L | 362L |
| 에너지 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | 2등급 |
| 컴프레서 | AI인버터 | 디지털인버터(W1) | 리니어인버터 | 디지털인버터(W1) | 리니어인버터 |
| 아이스 | - | - | - | - | - |
| 정수 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 비스포크 RS70F84N2Y | RS84DG5002M9 | 오브제컬렉션 T875MHH012 | RS84DG5602M9 | 오브제컬렉션 STEM T875MHE042 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




