제품 비교
냉장고 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 비스포크 RS70F84N2Y | 오브제컬렉션 T873MEE111 | RS84DG5002M9 | RS84DG5602M9 | 오브제컬렉션 STEM T875MHE042 |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉각성능 | 74.0 | 70.0 | 52.0 | 56.0 | 70.0 |
| 수납편의 | 47.0 | 71.6 | 50.2 | 54.2 | 66.6 |
| 용량 | 85.2 | 87.0 | 85.2 | 84.6 | 86.0 |
| 편의기능 | 49.1 | 45.4 | 49.1 | 52.7 | 67.5 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 비스포크 RS70F84N2Y | 오브제컬렉션 T873MEE111 | RS84DG5002M9 | RS84DG5602M9 | 오브제컬렉션 STEM T875MHE042 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인테리어 | 66.8 188개중 180위 | 73.9 188개중 73위 | 63.7 188개중 186위 | 69.4 188개중 165위 | 71.4 188개중 128위 |
| 실속파 | 87.4 188개중 62위 | 89.2 188개중 41위 | 82.4 188개중 150위 | 86.1 188개중 81위 | 89.3 188개중 31위 |
| 냉동파 | 81.2 188개중 101위 | 91.4 188개중 1위 | 79.6 188개중 107위 | 77.6 188개중 118위 | 89.0 188개중 18위 |
스펙 비교
비스포크 RS70F84N2Y | 오브제컬렉션 T873MEE111 | RS84DG5002M9 | RS84DG5602M9 | 오브제컬렉션 STEM T875MHE042 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 용량 | |||||
| 총용량 | 852L | 870L | 852L | 846L | 860L |
| 냉장실 | 532L | 503L | 532L | 526L | 498L |
| 냉동실 | 320L | 367L | 320L | 320L | 362L |
| 효율 | |||||
| 에너지등급 | 2등급(25.08 기준) | 1등급 | 2등급(24.07 기준) | 2등급(24.08 기준) | 2등급(24.09 기준) |
| 구조 | |||||
| 도어 수 | 2도어 | 4도어 | 2도어 | 2도어 | 4도어 |
| 컴프레서 | AI인버터 | 리니어인버터 | 디지털인버터(W1) | 디지털인버터(W1) | 리니어인버터 |
| 기능 | |||||
| 급속 냉동 | - | O | - | - | O |
| 미세 자동정온 | O | O | O | O | O |
| 탈취 | O | - | O | O | O |
| 항균 핸들 | - | O | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 비스포크 RS70F84N2Y | 오브제컬렉션 T873MEE111 | RS84DG5002M9 | RS84DG5602M9 | 오브제컬렉션 STEM T875MHE042 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




