제품 비교
냉장고 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 비스포크 RS70F84N2Y | 오브제컬렉션 STEM T875MEE141 | RS84DG5602M9 | 오브제컬렉션 T873MTE111 | 비스포크 RS84DB5002CW |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉각성능 | 74.0 | 62.0 | 56.0 | 70.0 | 52.0 |
| 수납편의 | 47.0 | 71.6 | 54.2 | 71.6 | 50.2 |
| 용량 | 85.2 | 86.0 | 84.6 | 87.0 | 85.2 |
| 편의기능 | 49.1 | 69.9 | 52.7 | 45.4 | 49.1 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 비스포크 RS70F84N2Y | 오브제컬렉션 STEM T875MEE141 | RS84DG5602M9 | 오브제컬렉션 T873MTE111 | 비스포크 RS84DB5002CW |
|---|---|---|---|---|---|
| 인테리어 | 66.7 188개중 180위 | 74.2 188개중 71위 | 69.4 188개중 169위 | 73.7 188개중 78위 | 64.8 188개중 184위 |
| 냉동파 | 81.1 188개중 101위 | 90.5 188개중 4위 | 77.6 188개중 118위 | 91.1 188개중 1위 | 79.5 188개중 107위 |
| 실속파 | 85.6 188개중 75위 | 87.2 188개중 43위 | 86.1 188개중 51위 | 89.2 188개중 24위 | 85.9 188개중 60위 |
스펙 비교
비스포크 RS70F84N2Y | 오브제컬렉션 STEM T875MEE141 | RS84DG5602M9 | 오브제컬렉션 T873MTE111 | 비스포크 RS84DB5002CW | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 도어 | 2도어 | 4도어 | 2도어 | 4도어 | 2도어 |
| 출시 | 2025년 08월 | 2024년 09월 | 2024년 09월 | 2022년 08월 | 2024년 08월 |
| 총용량 | 852L | 860L | 846L | 870L | 852L |
| 냉동 | 320L | 362L | 320L | 367L | 320L |
| 에너지 | 2등급 | 1등급 | 2등급 | 1등급 | 2등급 |
| 컴프레서 | AI인버터 | 리니어인버터 | 디지털인버터(W1) | 리니어인버터 | 디지털인버터(W1) |
| 아이스 | - | - | - | - | - |
| 정수 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 비스포크 RS70F84N2Y | 오브제컬렉션 STEM T875MEE141 | RS84DG5602M9 | 오브제컬렉션 T873MTE111 | 비스포크 RS84DB5002CW |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




