제품 비교
냉장고 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 비스포크 RM70F90M1GD | 오브제컬렉션 S836MEE022 | 오브제컬렉션 Fit & Max M516GBB012S | 오브제컬렉션 S836MTE032 | 비스포크 RM70F90M2X |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉각성능 | 80.0 | 64.0 | 68.0 | 64.0 | 80.0 |
| 수납편의 | 65.8 | 50.2 | 60.2 | 50.2 | 64.2 |
| 용량 | 90.2 | 83.2 | 50.4 | 83.2 | 90.2 |
| 편의기능 | 40.6 | 60.6 | 45.1 | 60.6 | 40.6 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 비스포크 RM70F90M1GD | 오브제컬렉션 S836MEE022 | 오브제컬렉션 Fit & Max M516GBB012S | 오브제컬렉션 S836MTE032 | 비스포크 RM70F90M2X |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉동파 | 86.1 188개중 44위 | 83.1 188개중 82위 | 67.9 188개중 166위 | 83.0 188개중 85위 | 85.6 188개중 52위 |
| 인테리어 | 72.3 188개중 106위 | 69.5 188개중 162위 | 77.9 188개중 45위 | 69.5 188개중 161위 | 74.5 188개중 64위 |
| 실속파 | 87.2 188개중 62위 | 92.6 188개중 5위 | 79.0 188개중 169위 | 92.6 188개중 6위 | 84.0 188개중 121위 |
스펙 비교
비스포크 RM70F90M1GD | 오브제컬렉션 S836MEE022 | 오브제컬렉션 Fit & Max M516GBB012S | 오브제컬렉션 S836MTE032 | 비스포크 RM70F90M2X | |
|---|---|---|---|---|---|
| 용량 | |||||
| 총용량 | 902L | 832L | 504L | 832L | 902L |
| 냉장실 | 536L | 524L | 300L | 524L | 536L |
| 냉동실 | 366L | 308L | 204L | 308L | 366L |
| 효율 | |||||
| 에너지등급 | 1등급 | 2등급(25.06 기준) | 2등급(25.04 기준) | 2등급(25.06 기준) | 2등급(25.04 기준) |
| 구조 | |||||
| 도어 수 | 4도어 | 2도어 | 4도어 | 2도어 | 4도어 |
| 컴프레서 | AI인버터 | 인버터 | 인버터 | 인버터 | AI인버터 |
| 기능 | |||||
| 급속 냉동 | - | O | O | O | - |
| 미세 자동정온 | O | O | O | O | O |
| 탈취 | - | O | O | O | - |
| 항균 핸들 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 비스포크 RM70F90M1GD | 오브제컬렉션 S836MEE022 | 오브제컬렉션 Fit & Max M516GBB012S | 오브제컬렉션 S836MTE032 | 비스포크 RM70F90M2X |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




