제품 비교
냉장고 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 오브제컬렉션 S834MGW1D | 비스포크 RM70F90R2ZD | 오브제컬렉션 S834MEE111 | 오브제컬렉션 S834MTE011 | 비스포크 RM70F90R2W |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉각성능 | 64.0 | 76.0 | 74.0 | 74.0 | 76.0 |
| 수납편의 | 50.2 | 61.8 | 55.2 | 50.2 | 61.8 |
| 용량 | 83.2 | 90.5 | 83.2 | 83.2 | 90.5 |
| 편의기능 | 45.1 | 40.6 | 47.5 | 45.1 | 40.6 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 오브제컬렉션 S834MGW1D | 비스포크 RM70F90R2ZD | 오브제컬렉션 S834MEE111 | 오브제컬렉션 S834MTE011 | 비스포크 RM70F90R2W |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉동파 | 82.8 188개중 91위 | 88.2 188개중 23위 | 84.3 188개중 69위 | 82.7 188개중 94위 | 87.9 188개중 25위 |
| 인테리어 | 68.5 188개중 177위 | 70.8 188개중 138위 | 72.9 188개중 98위 | 69.4 188개중 163위 | 71.6 188개중 123위 |
| 실속파 | 89.0 188개중 45위 | 86.6 188개중 67위 | 93.8 188개중 1위 | 93.8 188개중 4위 | 84.8 188개중 109위 |
스펙 비교
오브제컬렉션 S834MGW1D | 비스포크 RM70F90R2ZD | 오브제컬렉션 S834MEE111 | 오브제컬렉션 S834MTE011 | 비스포크 RM70F90R2W | |
|---|---|---|---|---|---|
| 용량 | |||||
| 총용량 | 832L | 905L | 832L | 832L | 905L |
| 냉장실 | 524L | 539L | 524L | 524L | 539L |
| 냉동실 | 308L | 366L | 308L | 308L | 366L |
| 효율 | |||||
| 에너지등급 | 2등급(24.01 기준) | 2등급(25.03 기준) | 1등급 | 1등급 | 2등급(25.04 기준) |
| 구조 | |||||
| 도어 수 | 2도어 | 4도어 | 2도어 | 2도어 | 4도어 |
| 컴프레서 | 인버터 | AI인버터 | 리니어인버터 | 리니어인버터 | AI인버터 |
| 기능 | |||||
| 급속 냉동 | O | - | O | O | - |
| 미세 자동정온 | O | O | O | O | O |
| 탈취 | O | - | O | O | - |
| 항균 핸들 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 오브제컬렉션 S834MGW1D | 비스포크 RM70F90R2ZD | 오브제컬렉션 S834MEE111 | 오브제컬렉션 S834MTE011 | 비스포크 RM70F90R2W |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




