제품 비교
냉장고 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 비스포크 RM70F90M2ZD | 오브제컬렉션 S834MGW1D | 비스포크 RM70F90R2ZD | 오브제컬렉션 S834MEE111 | 오브제컬렉션 S834MQQ111 |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉각성능 | 80.0 | 64.0 | 76.0 | 74.0 | 74.0 |
| 수납편의 | 64.2 | 50.2 | 61.8 | 55.2 | 55.2 |
| 용량 | 90.2 | 83.2 | 90.5 | 83.2 | 83.2 |
| 편의기능 | 40.6 | 45.1 | 40.6 | 47.5 | 47.5 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 비스포크 RM70F90M2ZD | 오브제컬렉션 S834MGW1D | 비스포크 RM70F90R2ZD | 오브제컬렉션 S834MEE111 | 오브제컬렉션 S834MQQ111 |
|---|---|---|---|---|---|
| 실속파 | 84.0 188개중 124위 | 89.0 188개중 46위 | 84.8 188개중 112위 | 93.8 188개중 1위 | 93.8 188개중 2위 |
| 인테리어 | 73.2 188개중 93위 | 68.5 188개중 177위 | 70.8 188개중 140위 | 72.9 188개중 101위 | 72.9 188개중 100위 |
| 냉동파 | 87.2 188개중 41위 | 82.9 188개중 94위 | 88.3 188개중 23위 | 84.4 188개중 69위 | 84.3 188개중 71위 |
스펙 비교
비스포크 RM70F90M2ZD | 오브제컬렉션 S834MGW1D | 비스포크 RM70F90R2ZD | 오브제컬렉션 S834MEE111 | 오브제컬렉션 S834MQQ111 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 도어 | 4도어 | 2도어 | 4도어 | 2도어 | 2도어 |
| 출시 | 2025년 04월 | 2023년 02월 | 2025년 03월 | 2025년 07월 | 2025년 07월 |
| 총용량 | 902L | 832L | 905L | 832L | 832L |
| 냉동 | 366L | 308L | 366L | 308L | 308L |
| 에너지 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | 1등급 | 1등급 |
| 컴프레서 | AI인버터 | 인버터 | AI인버터 | 리니어인버터 | 리니어인버터 |
| 아이스 | - | - | - | - | - |
| 정수 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 비스포크 RM70F90M2ZD | 오브제컬렉션 S834MGW1D | 비스포크 RM70F90R2ZD | 오브제컬렉션 S834MEE111 | 오브제컬렉션 S834MQQ111 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




